颱風22號,國際編號195622,英文名-,1956年西北太平洋颱風。生成時間:1956-08-29 00:00:00,結束時間:1956-09-04 18:00:00。巔峯強度:強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:48米/秒。
颱風22號於1956-08-29 00:00:00在北緯17°、東經131.6°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到強颱風級別,最大風速48米/秒(約173公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1956-09-02 00:00:00。
1956-09-04 18:00:00後,颱風22號逐漸減弱,於1956-09-04 18:00:00停止編號,其生命週期共記錄28個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956-08-29 00:00:00 | 17°N | 131.6°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1956-08-29 12:00:00 | 18.2°N | 130.2°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1956-08-30 00:00:00 | 19.2°N | 131.3°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1956-08-30 12:00:00 | 20°N | 132.3°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1956-08-31 00:00:00 | 20.2°N | 131°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1956-08-31 12:00:00 | 19.7°N | 129.2°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1956-09-01 00:00:00 | 19.1°N | 128.1°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1956-09-01 12:00:00 | 19.7°N | 126.8°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1956-09-02 00:00:00 | 20.9°N | 125.8°E | 強颱風 | 48 | - | |
| 1956-09-02 12:00:00 | 22.3°N | 124.2°E | 強颱風 | 48 | - | |
| 1956-09-03 00:00:00 | 24°N | 122°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1956-09-03 12:00:00 | 25.5°N | 120°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1956-09-04 00:00:00 | 27.5°N | 117.8°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1956-09-04 12:00:00 | 29.7°N | 118.5°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1956-09-04 18:00:00 | 30.9°N | 119.5°E | 熱帶低壓 | 12 | - |
以上爲採樣展示,完整28個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風22號的國際編號爲195622,是1956年第22號颱風,英文名-。
颱風22號巔峯強度爲強颱風,最大風速48米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風22號未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風22號的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/195622。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考