颱風18號,國際編號195618,英文名-,1956年西北太平洋颱風。生成時間:1956-08-12 00:00:00,結束時間:1956-08-18 18:00:00。巔峯強度:超強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:51米/秒。
颱風18號於1956-08-12 00:00:00在北緯21°、東經127.1°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶風暴。
其巔峯強度達到超強颱風級別,最大風速51米/秒(約184公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1956-08-15 00:00:00。
1956-08-18 18:00:00後,颱風18號逐漸減弱,於1956-08-18 18:00:00停止編號,其生命週期共記錄28個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956-08-12 00:00:00 | 21°N | 127.1°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1956-08-12 12:00:00 | 21°N | 127°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1956-08-13 00:00:00 | 21.1°N | 126.9°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1956-08-13 12:00:00 | 21.2°N | 126.7°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1956-08-14 00:00:00 | 21.4°N | 126.2°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1956-08-14 12:00:00 | 22.6°N | 125.5°E | 強颱風 | 46 | - | |
| 1956-08-15 00:00:00 | 24.5°N | 126°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1956-08-15 12:00:00 | 25.8°N | 125.5°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1956-08-16 00:00:00 | 29°N | 127.3°E | 強颱風 | 48 | - | |
| 1956-08-16 12:00:00 | 32.1°N | 128°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1956-08-17 00:00:00 | 34.5°N | 130.9°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1956-08-17 12:00:00 | 37.9°N | 134.6°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1956-08-18 00:00:00 | 39°N | 137.5°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1956-08-18 12:00:00 | 41°N | 139.5°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1956-08-18 18:00:00 | 42°N | 140°E | 熱帶低壓 | 15 | - |
以上爲採樣展示,完整28個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風18號的國際編號爲195618,是1956年第18號颱風,英文名-。
颱風18號巔峯強度爲超強颱風,最大風速51米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風18號未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風18號的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/195618。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考