全球最強熱帶氣旋排行(西北太平洋以外)
按巔峯 1 分鐘平均風速排序,風速相同時按最低氣壓。當前顯示全部年代(含 1950 年前的早期重建資料,強度爲估算值)。西北太平洋颱風請看 史上最強颱風排行。
| # | 名稱 | 英文名 | 年份 | 海域 | 巔峯等級 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 資料可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantala | Fantala | 2016 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 79.7 | 910 | 可靠 |
| 2 | 馬庫斯 | Marcus | 2018 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 77.2 | 905 | 可靠 |
| 3 | Agnielle/Daryl | Agnielle/Daryl | 1995 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 77.2 | 925 | 可靠 |
| 4 | Geralda | Geralda | 1994 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 74.6 | 905 | 可靠 |
| 5 | 吉弗洛 | Gafilo | 2004 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 895 | 可靠 |
| 6 | 奧森 | Orson | 1989 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 72 | 905 | 可靠 |
| 7 | 哈利 | Hary | 2002 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 905 | 可靠 |
| 8 | Kalunde | Kalunde | 2003 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 910 | 可靠 |
| 9 | Edzani | Edzani | 2010 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 910 | 可靠 |
| 10 | Bansi | Bansi | 2015 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 910 | 可靠 |
| 11 | 伊尼戈 | Inigo | 2003 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 72 | 914 | 可靠 |
| 12 | Bentojana | Bentojana | 2004 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 915 | 可靠 |
| 13 | Eunice | Eunice | 2015 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 915 | 可靠 |
| 14 | Evrina/Frederic | Evrina/Frederic | 1999 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 72 | 920 | 可靠 |
| 15 | Bruce | Bruce | 2013 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 920 | 可靠 |
| 16 | 厄尼 | Ernie | 2017 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 72 | 924 | 可靠 |
| 17 | Itelle | Itelle | 1996 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 925 | 可靠 |
| 18 | Gillian | Gillian | 2014 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 72 | 927 | 可靠 |
| 19 | 弗雷迪 | Freddy | 2023 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 72 | 927 | 可靠 |
| 20 | Ambali | Ambali | 2019 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 930 | 可靠 |
| 21 | Faraji | Faraji | 2021 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 935 | 可靠 |
| 22 | Errol | Errol | 2025 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 71 | 936 | 可靠 |
| 23 | Darian | Darian | 2022 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 69.4 | 915 | 可靠 |
| 24 | Bonita | Bonita | 1995 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 69.4 | 920 | 可靠 |
| 25 | Thelma | Thelma | 1998 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 69.4 | 920 | 可靠 |
| 26 | 朱古 | Djoungou | 2024 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 69.4 | 920 | 可靠 |
| 27 | Bondo | Bondo | 2006 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 69.4 | 930 | 可靠 |
| 28 | 伊爾薩 | Ilsa | 2023 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 69.4 | 930 | 可靠 |
| 29 | Habana | Habana | 2021 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 69.4 | 935 | 可靠 |
| 30 | Cilida | Cilida | 2018 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 69.4 | 940 | 可靠 |
| 31 | Alibera | Alibera | 1989 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 69.4 | 954 | 可靠 |
| 32 | Vince | Vince | 2025 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 68.9 | 923 | 可靠 |
| 33 | Chido | Chido | 2024 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 68.9 | 935 | 可靠 |
| 34 | Gwenda | Gwenda | 1999 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 66.9 | 900 | 可靠 |
| 35 | Litanne | Litanne | 1994 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 910 | 可靠 |
| 36 | 迪娜 | Dina | 2002 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 910 | 可靠 |
| 37 | John | John | 1999 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 66.9 | 915 | 可靠 |
| 38 | Paul | Paul | 2000 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 66.9 | 915 | 可靠 |
| 39 | Carina | Carina | 2006 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 915 | 可靠 |
| 40 | Hondo | Hondo | 2008 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 915 | 可靠 |
| 41 | Hellen | Hellen | 2014 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 915 | 可靠 |
| 42 | 勞倫斯 | Laurence | 2009 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 66.9 | 925 | 可靠 |
| 43 | Uriah | Uriah | 2016 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 925 | 可靠 |
| 44 | Andry | Andry | 1983 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 927 | 可靠 |
| 45 | Gasitao | Gasitao | 1988 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 927 | 可靠 |
| 46 | Alex | Alex | 1990 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 66.9 | 927 | 可靠 |
| 47 | Veronica | Veronica | 2019 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 66.9 | 928 | 可靠 |
| 48 | Herman | Herman | 2023 | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 66.9 | 930 | 可靠 |
| 49 | Enawo | Enawo | 2017 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 932 | 可靠 |
| 50 | Amara | Amara | 2013 | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 935 | 可靠 |
風速爲 NOAA IBTrACS 中美國機構的 1 分鐘平均風(缺失時由當地機構 10 分鐘/3 分鐘風按 WMO 係數換算)。不同年代觀測手段不同,早期資料不宜與衛星時代直接比較。資料說明