2015年全球熱帶氣旋(西北太平洋以外)
2015年本庫共收錄 82 個西北太平洋以外的熱帶氣旋:南印度洋 14 個、南太平洋 14 個、北大西洋 12 個、東北太平洋 16 個、北印度洋 12 個、中北太平洋 14 個。年度最強:颶風帕特里夏(約 95.2 m/s)。西北太平洋颱風請看 2015年颱風。
| 名稱 | 英文名 | 海域 | 巔峯等級 | 最大風速(m/s) | 最低氣壓(hPa) | 生成日期 | 資料可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bansi | Bansi | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 910 | 2015-01-08 | 可靠 |
| Chedza | Chedza | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 25.7 | 975 | 2015-01-13 | 可靠 |
| Niko | Niko | 南太平洋 | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 982 | 2015-01-20 | 可靠 |
| Diamondra | Diamondra | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 23.1 | 985 | 2015-01-24 | 可靠 |
| Eunice | Eunice | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 72 | 915 | 2015-01-24 | 可靠 |
| Ola | Ola | 南太平洋 | 3級熱帶氣旋 | 43.7 | 955 | 2015-01-30 | 可靠 |
| Fundi | Fundi | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 28.3 | 978 | 2015-02-05 | 可靠 |
| Lam | Lam | 南太平洋 | 4級熱帶氣旋 | 51.4 | 951 | 2015-02-15 | 可靠 |
| Marcia | Marcia | 南太平洋 | 5級熱帶氣旋 | 64.3 | 932 | 2015-02-16 | 可靠 |
| Glenda | Glenda | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 28.3 | 970 | 2015-02-19 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 18 | 996 | 2015-03-04 | 可靠 |
| Haliba | Haliba | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 20.6 | 991 | 2015-03-05 | 可靠 |
| 帕姆 | Pam | 南太平洋 | 5級熱帶氣旋 | 77.2 | 896 | 2015-03-07 | 可靠 |
| Olwyn | Olwyn | 南印度洋 | 3級熱帶氣旋 | 46.3 | 955 | 2015-03-09 | 可靠 |
| Nathan | Nathan | 南太平洋 | 4級熱帶氣旋 | 51.4 | 969 | 2015-03-09 | 可靠 |
| Reuben | Reuben | 南太平洋 | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | 990 | 2015-03-20 | 可靠 |
| Joalane | Joalane | 南印度洋 | 熱帶氣旋 | 46.3 | 962 | 2015-04-02 | 可靠 |
| Ikola | Ikola | 南印度洋 | 4級熱帶氣旋 | 59.2 | 953 | 2015-04-04 | 可靠 |
| Solo | Solo | 南太平洋 | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 982 | 2015-04-09 | 可靠 |
| Quang | Quang | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 61.7 | 950 | 2015-04-27 | 可靠 |
| 安娜 | Ana | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 998 | 2015-05-06 | 可靠 |
| Andres | Andres | 東北太平洋 | 4級颶風 | 64.3 | 937 | 2015-05-28 | 可靠 |
| Blanca | Blanca | 東北太平洋 | 4級颶風 | 64.3 | 936 | 2015-05-31 | 可靠 |
| Ashobaa | Ashobaa | 北印度洋 | 強氣旋風暴 | 28.3 | 990 | 2015-06-06 | 可靠 |
| Carlos | Carlos | 東北太平洋 | 1級颶風 | 41.2 | 978 | 2015-06-10 | 可靠 |
| Bill | Bill | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 | 2015-06-16 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 13.4 | 990 | 2015-06-20 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 15.9 | 988 | 2015-06-22 | 可靠 |
| 拉奎爾 | Raquel | 南太平洋 | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | 996 | 2015-06-28 | 可靠 |
| Ela | Ela | 中北太平洋 | 熱帶風暴 | 20.6 | 1002 | 2015-07-07 | 可靠 |
| Iune | Iune | 中北太平洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1004 | 2015-07-09 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 13.4 | 994 | 2015-07-10 | 可靠 |
| Dolores | Dolores | 東北太平洋 | 4級颶風 | 59.2 | 946 | 2015-07-11 | 可靠 |
| Claudette | Claudette | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 1003 | 2015-07-12 | 可靠 |
| Enrique | Enrique | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 1000 | 2015-07-12 | 可靠 |
| Felicia | Felicia | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1004 | 2015-07-22 | 可靠 |
| Komen | Komen | 北印度洋 | 氣旋風暴 | 23.1 | 986 | 2015-07-26 | 可靠 |
| Guillermo | Guillermo | 中北太平洋 | 2級颶風 | 48.9 | 967 | 2015-07-27 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 | 2015-07-27 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 15.9 | 994 | 2015-07-27 | 可靠 |
| - | - | 南太平洋 | 1級熱帶氣旋 | 20.6 | 993 | 2015-08-01 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 13.4 | 998 | 2015-08-04 | 可靠 |
| Hilda | Hilda | 中北太平洋 | 4級颶風 | 64.3 | 937 | 2015-08-06 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1003 | 2015-08-16 | 可靠 |
| Danny | Danny | 北大西洋 | 3級颶風 | 56.6 | 960 | 2015-08-17 | 可靠 |
| 奇羅 | Kilo | 中北太平洋 | 4級颶風 | 61.7 | 940 | 2015-08-17 | 可靠 |
| Loke | Loke | 中北太平洋 | 1級颶風 | 33.4 | 985 | 2015-08-19 | 可靠 |
| Ignacio | Ignacio | 中北太平洋 | 4級颶風 | 64.3 | 942 | 2015-08-24 | 可靠 |
| 埃裏卡 | Erika | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 1001 | 2015-08-25 | 可靠 |
| Jimena | Jimena | 中北太平洋 | 4級颶風 | 69.4 | 932 | 2015-08-25 | 可靠 |
| 弗雷德 | Fred | 北大西洋 | 1級颶風 | 38.6 | 986 | 2015-08-30 | 可靠 |
| Kevin | Kevin | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 998 | 2015-09-01 | 可靠 |
| Linda | Linda | 東北太平洋 | 3級颶風 | 56.6 | 950 | 2015-09-04 | 可靠 |
| Grace | Grace | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 1000 | 2015-09-05 | 可靠 |
| Henri | Henri | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 1003 | 2015-09-08 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 | 2015-09-15 | 可靠 |
| Ida | Ida | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 1001 | 2015-09-15 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 15.9 | 996 | 2015-09-16 | 可靠 |
| Malia | Malia | 中北太平洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 992 | 2015-09-17 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1001 | 2015-09-21 | 可靠 |
| Niala | Niala | 中北太平洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 992 | 2015-09-23 | 可靠 |
| Marty | Marty | 東北太平洋 | 1級颶風 | 36 | 987 | 2015-09-26 | 可靠 |
| 華金 | Joaquin | 北大西洋 | 4級颶風 | 69.4 | 931 | 2015-09-27 | 可靠 |
| Oho | Oho | 中北太平洋 | 2級颶風 | 48.9 | 957 | 2015-10-01 | 可靠 |
| - | - | 中北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1001 | 2015-10-02 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 18 | 1000 | 2015-10-07 | 可靠 |
| Nora | Nora | 中北太平洋 | 熱帶風暴 | 30.9 | 993 | 2015-10-09 | 可靠 |
| - | - | 南太平洋 | 熱帶低壓 | 18 | 996 | 2015-10-13 | 可靠 |
| Olaf | Olaf | 東北太平洋 | 4級颶風 | 66.9 | 938 | 2015-10-15 | 可靠 |
| 帕特里夏 | Patricia | 東北太平洋 | 5級颶風 | 95.2 | 872 | 2015-10-20 | 可靠 |
| Chapala | Chapala | 北印度洋 | 超級氣旋風暴 | 66.9 | 940 | 2015-10-27 | 可靠 |
| 梅格 | Megh | 北印度洋 | 極強氣旋風暴 | 56.6 | 964 | 2015-11-04 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 15.9 | 996 | 2015-11-08 | 可靠 |
| Kate | Kate | 北大西洋 | 1級颶風 | 38.6 | 980 | 2015-11-09 | 可靠 |
| Rick | Rick | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1002 | 2015-11-18 | 可靠 |
| Annabelle | Annabelle | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 30.9 | 983 | 2015-11-19 | 可靠 |
| Sandra | Sandra | 東北太平洋 | 4級颶風 | 66.9 | 934 | 2015-11-23 | 可靠 |
| Tuni | Tuni | 南太平洋 | 1級熱帶氣旋 | 20.6 | 993 | 2015-11-26 | 可靠 |
| Bohale | Bohale | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 18 | 995 | 2015-12-08 | 可靠 |
| - | - | 南太平洋 | 熱帶低壓 | 16.5 | 994 | 2015-12-21 | 可靠 |
| - | - | 中北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1001 | 2015-12-28 | 可靠 |
| Ula | Ula | 南太平洋 | 5級熱帶氣旋 | 61.7 | 937 | 2015-12-29 | 可靠 |
資料來源:NOAA IBTrACS v04r01;等級按各海域當地機構分級換算,僅供參考。