1994年全球熱帶氣旋(西北太平洋以外)
1994年本庫共收錄 12 個西北太平洋以外的熱帶氣旋:北大西洋 12 個。年度最強:颶風佛羅倫薩(約 48.9 m/s)。西北太平洋颱風請看 1994年颱風。
| 名稱 | 英文名 | 海域 | 巔峯等級 | 最大風速(m/s) | 最低氣壓(hPa) | 生成日期 | 資料可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto | Alberto | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 993 | 1994-06-30 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1015 | 1994-07-20 | 可靠 |
| Beryl | Beryl | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 1000 | 1994-08-14 | 可靠 |
| Chris | Chris | 北大西洋 | 1級颶風 | 36 | 979 | 1994-08-16 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1005 | 1994-08-29 | 可靠 |
| 黛比 | Debby | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 30.9 | 1006 | 1994-09-09 | 可靠 |
| Ernesto | Ernesto | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 | 1994-09-22 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1004 | 1994-09-24 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1007 | 1994-09-27 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1004 | 1994-09-29 | 可靠 |
| 佛羅倫薩 | Florence | 北大西洋 | 2級颶風 | 48.9 | 972 | 1994-11-02 | 可靠 |
| 戈登 | Gordon | 北大西洋 | 1級颶風 | 38.6 | 980 | 1994-11-08 | 可靠 |
資料來源:NOAA IBTrACS v04r01;等級按各海域當地機構分級換算,僅供參考。