1989年全球熱帶氣旋(西北太平洋以外)
1989年本庫共收錄 25 個西北太平洋以外的熱帶氣旋:南印度洋 25 個。年度最強:熱帶氣旋奧森(約 72 m/s)。西北太平洋颱風請看 1989年颱風。
| 名稱 | 英文名 | 海域 | 巔峯等級 | 最大風速(m/s) | 最低氣壓(hPa) | 生成日期 | 資料可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calasanjy | Calasanjy | 南印度洋 | 熱帶氣旋 | 38.6 | 954 | 1989-01-06 | 可靠 |
| Dona | Dona | 南印度洋 | 熱帶擾動 | 15.4 | 997 | 1989-01-10 | 可靠 |
| Edme | Edme | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 59.2 | 976 | 1989-01-18 | 可靠 |
| John | John | 南印度洋 | 1級熱帶氣旋 | 22.1 | 990 | 1989-01-23 | 可靠 |
| Firinga | Firinga | 南印度洋 | 熱帶氣旋 | 46.3 | 954 | 1989-01-24 | 可靠 |
| Kirrily | Kirrily | 南印度洋 | 3級熱帶氣旋 | 38.6 | 955 | 1989-02-03 | 可靠 |
| Hanitra/Leon | Hanitra/Leon | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 64.3 | 954 | 1989-02-13 | 可靠 |
| Gizela | Gizela | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 33.4 | 976 | 1989-02-16 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | - | 1989-02-23 | 可靠 |
| Iana | Iana | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 24.2 | 984 | 1989-02-25 | 可靠 |
| Marcia | Marcia | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 18 | 995 | 1989-03-01 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 18 | - | 1989-03-07 | 可靠 |
| Jinabo | Jinabo | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 33.4 | 966 | 1989-03-21 | 可靠 |
| Ned | Ned | 南印度洋 | 4級熱帶氣旋 | 51.4 | 941 | 1989-03-24 | 可靠 |
| Krisy | Krisy | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 54 | 941 | 1989-03-28 | 可靠 |
| Lezissy | Lezissy | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 23.1 | 984 | 1989-04-04 | 可靠 |
| 奧森 | Orson | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 72 | 905 | 1989-04-16 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 熱帶擾動 | 15.4 | - | 1989-07-07 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 18 | - | 1989-07-13 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 熱帶擾動 | 15.4 | - | 1989-09-22 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 熱帶擾動 | 15.4 | - | 1989-10-11 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 18 | - | 1989-10-29 | 可靠 |
| Pedro | Pedro | 南印度洋 | 2級熱帶氣旋 | 33.4 | 982 | 1989-11-05 | 可靠 |
| Alibera | Alibera | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 69.4 | 954 | 1989-12-15 | 可靠 |
| Baomavo | Baomavo | 南印度洋 | 熱帶氣旋 | 43.7 | - | 1989-12-30 | 可靠 |
資料來源:NOAA IBTrACS v04r01;等級按各海域當地機構分級換算,僅供參考。