1965年全球熱帶氣旋(西北太平洋以外)
1965年本庫共收錄 25 個西北太平洋以外的熱帶氣旋:南印度洋 25 個。年度最強:熱帶氣旋Annie(約 20.6 m/s)。西北太平洋颱風請看 1965年颱風。
資料可信度:
● 資料可靠:有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)
● 基本可靠:有飛機飛進颱風實地測量,但衛星還沒普及:路徑基本準,強度可能有偏差,偏弱的氣旋可能漏記(1950 年起至衛星普及前)
● 推算資料:當年沒有衛星和飛機,靠過往船隻和沿岸氣象站的記錄事後推算,強度只是估計值(1950 年以前)
● 僅有路徑:只留下大致位置,沒有風速和氣壓記錄,不參加強度排行(多爲早年印度洋、南半球的記錄)
| 名稱 | 英文名 | 海域 | 巔峯等級 | 最大風速(m/s) | 最低氣壓(hPa) | 生成日期 | 資料可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una | Una | 南印度洋 | - | - | 1002 | 1965-01-04 | 僅路徑 |
| Freda | Freda | 南印度洋 | - | - | - | 1965-01-05 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1965-01-06 | 僅路徑 |
| Ginette | Ginette | 南印度洋 | - | - | - | 1965-01-07 | 僅路徑 |
| Hazel | Hazel | 南印度洋 | - | - | - | 1965-01-15 | 僅路徑 |
| Iris | Iris | 南印度洋 | - | - | - | 1965-01-18 | 僅路徑 |
| Judy | Judy | 南印度洋 | - | - | - | 1965-02-06 | 僅路徑 |
| Kathleen | Kathleen | 南印度洋 | - | - | - | 1965-02-10 | 僅路徑 |
| Annie | Annie | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 20.6 | - | 1965-02-14 | 較可靠 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1965-02-18 | 僅路徑 |
| Lesley | Lesley | 南印度洋 | - | - | - | 1965-02-20 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1965-02-23 | 僅路徑 |
| Gay/Olive/Peggy | Gay/Olive/Peggy | 南印度洋 | - | - | - | 1965-02-24 | 僅路徑 |
| Dolly | Dolly | 南印度洋 | - | - | 972 | 1965-02-25 | 僅路徑 |
| Joan | Joan | 南印度洋 | - | - | - | 1965-03-04 | 僅路徑 |
| Mavis | Mavis | 南印度洋 | - | - | 1004 | 1965-03-20 | 僅路徑 |
| Ruth | Ruth | 南印度洋 | - | - | - | 1965-03-24 | 僅路徑 |
| Rose | Rose | 南印度洋 | - | - | - | 1965-04-27 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1965-08-10 | 僅路徑 |
| Brenda | Brenda | 南印度洋 | - | - | - | 1965-08-17 | 僅路徑 |
| Alice | Alice | 南印度洋 | - | - | - | 1965-11-30 | 僅路徑 |
| Amanda/Gisele | Amanda/Gisele | 南印度洋 | - | - | 995 | 1965-12-21 | 僅路徑 |
| Claude | Claude | 南印度洋 | - | - | - | 1965-12-24 | 僅路徑 |
| Carol-Daisy | Carol-Daisy | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 12.9 | - | 1965-12-25 | 較可靠 |
| Carol-Daisy | Carol-Daisy | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | - | 1965-12-30 | 較可靠 |
資料來源:NOAA IBTrACS v04r01;等級按各海域當地機構分級換算,僅供參考。