1935年全球熱帶氣旋(西北太平洋以外)
1935年本庫共收錄 43 個西北太平洋以外的熱帶氣旋:南印度洋 18 個、南太平洋 6 個、北印度洋 11 個、北大西洋 8 個。年度最強:1935年勞動節颶風(約 82.3 m/s)。西北太平洋颱風請看 1935年颱風。
資料可信度:
● 資料可靠:有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)
● 基本可靠:有飛機飛進颱風實地測量,但衛星還沒普及:路徑基本準,強度可能有偏差,偏弱的氣旋可能漏記(1950 年起至衛星普及前)
● 推算資料:當年沒有衛星和飛機,靠過往船隻和沿岸氣象站的記錄事後推算,強度只是估計值(1950 年以前)
● 僅有路徑:只留下大致位置,沒有風速和氣壓記錄,不參加強度排行(多爲早年印度洋、南半球的記錄)
| 名稱 | 英文名 | 海域 | 巔峯等級 | 最大風速(m/s) | 最低氣壓(hPa) | 生成日期 | 資料可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-01-12 | 僅路徑 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1935-01-15 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-01-24 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-02-11 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-02-11 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-02-11 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-02-18 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-02-19 | 僅路徑 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1935-02-21 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-02-24 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-02-24 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-03-06 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-03-11 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-03-21 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-03-25 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-04-09 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-04-16 | 僅路徑 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-04-26 | 僅路徑 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1935-05-01 | 僅路徑 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 1006 | 1935-05-15 | 推算 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1935-05-25 | 僅路徑 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-06-17 | 僅路徑 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1935-07-01 | 僅路徑 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1935-07-07 | 僅路徑 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-07-08 | 僅路徑 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-07-14 | 僅路徑 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-08-12 | 僅路徑 |
| - | - | 北大西洋 | 4級颶風 | 59.2 | - | 1935-08-16 | 推算 |
| 勞動節颶風 | 1935 Labor Day hurricane | 北大西洋 | 5級颶風 | 82.3 | 892 | 1935-08-29 | 推算 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | - | 1935-08-30 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-09-07 | 僅路徑 |
| - | - | 北大西洋 | 4級颶風 | 61.7 | 955 | 1935-09-23 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-10-17 | 僅路徑 |
| - | - | 北大西洋 | 1級颶風 | 38.6 | 988 | 1935-10-18 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-10-20 | 僅路徑 |
| - | - | 北大西洋 | 2級颶風 | 46.3 | 964 | 1935-10-30 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-11-02 | 僅路徑 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 20.6 | - | 1935-11-03 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-11-11 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-11-24 | 僅路徑 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1935-12-06 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-12-26 | 僅路徑 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1935-12-30 | 僅路徑 |
資料來源:NOAA IBTrACS v04r01;等級按各海域當地機構分級換算,僅供參考。