台风杜鹃,国际编号202101,英文名DUJUAN,2021年西北太平洋台风。生成时间:2021-02-18 14:00:00,结束时间:2021-02-22 05:00:00。巅峰强度:热带风暴,最低中心气压:990百帕,最大风速:23米/秒。
台风杜鹃于2021-02-18 14:00:00在北纬7.3°、东经132.2°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到热带风暴级别,最大风速23米/秒(约83公里/小时),最低中心气压990百帕,出现于2021-02-19 17:00:00。
2021-02-22 05:00:00后,台风杜鹃逐渐减弱,于2021-02-22 05:00:00停止编号,其生命周期共记录24个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-18 14:00:00 | 7.3°N | 132.2°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西 |
| 2021-02-18 20:00:00 | 7.2°N | 131.7°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西 |
| 2021-02-19 05:00:00 | 7°N | 131.3°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西南西 |
| 2021-02-19 14:00:00 | 6.8°N | 130.6°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西南西 |
| 2021-02-19 20:00:00 | 6.5°N | 129.9°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 西北西 |
| 2021-02-20 05:00:00 | 6.6°N | 130.1°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 北西 |
| 2021-02-20 14:00:00 | 7.4°N | 129.6°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 北西 |
| 2021-02-20 20:00:00 | 8°N | 128.9°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 西北西 |
| 2021-02-21 05:00:00 | 8.5°N | 128.6°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西北西 |
| 2021-02-21 14:00:00 | 9°N | 128.5°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西北西 |
| 2021-02-21 20:00:00 | 9.6°N | 128.1°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西北西 |
| 2021-02-22 02:00:00 | 10.4°N | 126°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2021-02-22 05:00:00 | 10.7°N | 124.6°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
以上为采样展示,完整24个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风杜鹃的国际编号为202101,是2021年第1号台风,英文名DUJUAN。
台风杜鹃巅峰强度为热带风暴,最大风速23米/秒,最低中心气压990百帕。
根据记录,台风杜鹃未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风杜鹃的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/202101。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考