台风杜鹃,国际编号200313,英文名DUJUAN,2003年西北太平洋台风。生成时间:2003-08-27 12:00:00,结束时间:2003-09-03 06:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:916百帕,最大风速:64米/秒。
台风杜鹃于2003-08-27 12:00:00在北纬19.6°、东经139°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速64米/秒(约230公里/小时),最低中心气压916百帕,出现于2003-09-01 12:00:00。
2003-09-03 06:00:00后,台风杜鹃逐渐减弱,于2003-09-03 06:00:00停止编号,其生命周期共记录28个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-27 12:00:00 | 19.6°N | 139°E | 热带低压 | 12 | 1002 | |
| 2003-08-28 00:00:00 | 18.3°N | 138.1°E | 热带低压 | 12 | 1002 | |
| 2003-08-28 12:00:00 | 16.7°N | 136.7°E | 热带低压 | 17 | 997 | |
| 2003-08-29 00:00:00 | 16.3°N | 135.3°E | 热带低压 | 17 | 997 | |
| 2003-08-29 12:00:00 | 15.8°N | 134.5°E | 热带风暴 | 23 | 991 | |
| 2003-08-30 00:00:00 | 16.3°N | 134.3°E | 台风 | 35 | 972 | |
| 2003-08-30 12:00:00 | 17.6°N | 133.1°E | 台风 | 38 | 967 | |
| 2003-08-31 00:00:00 | 19.2°N | 131.1°E | 台风 | 41 | 963 | |
| 2003-08-31 12:00:00 | 20.2°N | 128.1°E | 强台风 | 48 | 949 | |
| 2003-09-01 00:00:00 | 20.6°N | 125.4°E | 超强台风 | 61 | 922 | |
| 2003-09-01 12:00:00 | 21.2°N | 121.8°E | 超强台风 | 64 | 916 | |
| 2003-09-02 00:00:00 | 22°N | 118.2°E | 超强台风 | 61 | 922 | |
| 2003-09-02 12:00:00 | 22.5°N | 114.7°E | 强台风 | 43 | 958 | |
| 2003-09-03 00:00:00 | 22.6°N | 110.5°E | 热带风暴 | 20 | 994 | |
| 2003-09-03 06:00:00 | 23°N | 109.2°E | 热带低压 | 15 | 1000 |
以上为采样展示,完整28个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风杜鹃的国际编号为200313,是2003年第13号台风,英文名DUJUAN。
台风杜鹃巅峰强度为超强台风,最大风速64米/秒,最低中心气压916百帕。
根据记录,台风杜鹃未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风杜鹃的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200313。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考