台风琵琶,国际编号201404,英文名Peipah,2014年西北太平洋台风。生成时间:2014-04-05 08:00:00,结束时间:2014-04-09 20:00:00。巅峰强度:热带风暴,最低中心气压:995百帕,最大风速:20米/秒。
台风琵琶于2014-04-05 08:00:00在北纬4.1°、东经140.6°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到热带风暴级别,最大风速20米/秒(约72公里/小时),最低中心气压995百帕,出现于2014-04-06 08:00:00。
2014-04-09 20:00:00后,台风琵琶逐渐减弱,于2014-04-09 20:00:00停止编号,其生命周期共记录19个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-05 08:00:00 | 4.1°N | 140.6°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2014-04-05 14:00:00 | 4.9°N | 139.3°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西西北 |
| 2014-04-05 20:00:00 | 6.3°N | 137.7°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西西北 |
| 2014-04-06 02:00:00 | 6.4°N | 137°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西西北 |
| 2014-04-06 08:00:00 | 6°N | 137°E | 热带风暴 | 20 | 996 | 西北西 |
| 2014-04-06 14:00:00 | 6.4°N | 135.9°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西西北 |
| 2014-04-06 20:00:00 | 6.9°N | 135°E | 热带风暴 | 20 | 998 | 西西北 |
| 2014-04-07 02:00:00 | 7°N | 134.4°E | 热带风暴 | 20 | 998 | 西 |
| 2014-04-07 08:00:00 | 7°N | 133.6°E | 热带风暴 | 18 | 1000 | 西 |
| 2014-04-07 14:00:00 | 6.6°N | 132.2°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西 |
| 2014-04-07 20:00:00 | 6.8°N | 130.9°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西 |
| 2014-04-08 02:00:00 | 6.9°N | 130.5°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西 |
| 2014-04-08 08:00:00 | 6.9°N | 130.4°E | 热带风暴 | 20 | 995 | null |
| 2014-04-08 14:00:00 | 7.6°N | 130.4°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 北 |
| 2014-04-08 20:00:00 | 8.3°N | 130°E | 热带风暴 | 20 | 995 | 西北 |
| 2014-04-09 02:00:00 | 8°N | 130.3°E | 热带风暴 | 18 | 996 | 西西北 |
| 2014-04-09 08:00:00 | 8.2°N | 130.3°E | 热带风暴 | 18 | 996 | null |
| 2014-04-09 14:00:00 | 8.2°N | 130.3°E | 热带风暴 | 18 | 996 | null |
| 2014-04-09 20:00:00 | 8.3°N | 130.3°E | 热带低压 | 16 | 1000 | null |
台风琵琶的国际编号为201404,是2014年第4号台风,英文名Peipah。
台风琵琶巅峰强度为热带风暴,最大风速20米/秒,最低中心气压995百帕。
根据记录,台风琵琶未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风琵琶的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201404。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考