台风-,国际编号194813,英文名-,1948年西北太平洋台风。生成时间:1948-09-02 06:00:00,结束时间:1948-09-07 06:00:00。巅峰强度:台风,最低中心气压:-百帕,最大风速:41米/秒。
台风-于1948-09-02 06:00:00在北纬14.8°、东经133.7°的西北太平洋洋面生成,初始强度为强热带风暴。
其巅峰强度达到台风级别,最大风速41米/秒(约148公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1948-09-05 06:00:00。
1948-09-07 06:00:00后,台风-逐渐减弱,于1948-09-07 06:00:00停止编号,其生命周期共记录21个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-09-02 06:00:00 | 14.8°N | 133.7°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1948-09-02 12:00:00 | 14.9°N | 132.8°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1948-09-02 18:00:00 | 15.2°N | 131.8°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1948-09-03 00:00:00 | 15.5°N | 130.7°E | 台风 | 33 | - | |
| 1948-09-03 06:00:00 | 15.9°N | 129.9°E | 台风 | 35 | - | |
| 1948-09-03 12:00:00 | 16.3°N | 129°E | 台风 | 35 | - | |
| 1948-09-03 18:00:00 | 16.8°N | 128°E | 台风 | 35 | - | |
| 1948-09-04 00:00:00 | 17.4°N | 127.2°E | 台风 | 35 | - | |
| 1948-09-04 06:00:00 | 18°N | 126.3°E | 台风 | 38 | - | |
| 1948-09-04 12:00:00 | 18.5°N | 125.5°E | 台风 | 38 | - | |
| 1948-09-04 18:00:00 | 19.2°N | 124.6°E | 台风 | 38 | - | |
| 1948-09-05 00:00:00 | 20°N | 123.7°E | 台风 | 38 | - | |
| 1948-09-05 06:00:00 | 21°N | 123°E | 台风 | 41 | - | |
| 1948-09-05 12:00:00 | 22°N | 122.5°E | 台风 | 41 | - | |
| 1948-09-05 18:00:00 | 23°N | 122.2°E | 台风 | 41 | - | |
| 1948-09-06 00:00:00 | 24.1°N | 122°E | 台风 | 35 | - | |
| 1948-09-06 06:00:00 | 25°N | 122°E | 台风 | 35 | - | |
| 1948-09-06 12:00:00 | 26.2°N | 122.1°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1948-09-06 18:00:00 | 27.3°N | 122.4°E | 强热带风暴 | 30 | - | |
| 1948-09-07 00:00:00 | 28.6°N | 122.9°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1948-09-07 06:00:00 | 29.7°N | 123.4°E | 热带低压 | 15 | - |
台风-的国际编号为194813,是1948年第13号台风,英文名-。
台风-巅峰强度为台风,最大风速41米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风-未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风-的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/194813。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考