台风-,国际编号194809,英文名-,1948年西北太平洋台风。生成时间:1948-08-08 00:00:00,结束时间:1948-08-14 06:00:00。巅峰强度:强热带风暴,最低中心气压:-百帕,最大风速:25米/秒。
台风-于1948-08-08 00:00:00在北纬19°、东经142°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强热带风暴级别,最大风速25米/秒(约90公里/小时),最低中心气压-百帕,出现于1948-08-10 00:00:00。
1948-08-14 06:00:00后,台风-逐渐减弱,于1948-08-14 06:00:00停止编号,其生命周期共记录26个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-08-08 00:00:00 | 19°N | 142°E | 热带低压 | 10 | - | |
| 1948-08-08 12:00:00 | 21°N | 141°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1948-08-09 00:00:00 | 22.5°N | 139.8°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1948-08-09 12:00:00 | 23.2°N | 138.9°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1948-08-10 00:00:00 | 24°N | 137°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1948-08-10 12:00:00 | 23.8°N | 134.5°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1948-08-11 00:00:00 | 23.4°N | 133.1°E | 热带风暴 | 20 | - | |
| 1948-08-11 12:00:00 | 23.2°N | 132°E | 强热带风暴 | 25 | - | |
| 1948-08-12 00:00:00 | 23.2°N | 131.3°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1948-08-12 12:00:00 | 23°N | 130.7°E | 热带低压 | 17 | - | |
| 1948-08-13 00:00:00 | 22.4°N | 129.8°E | 热带低压 | 15 | - | |
| 1948-08-13 12:00:00 | 21.5°N | 128°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1948-08-14 00:00:00 | 21.3°N | 127.4°E | 热带低压 | 12 | - | |
| 1948-08-14 06:00:00 | 21°N | 127°E | 热带低压 | 12 | - |
以上为采样展示,完整26个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风-的国际编号为194809,是1948年第9号台风,英文名-。
台风-巅峰强度为强热带风暴,最大风速25米/秒,最低中心气压-百帕。
根据记录,台风-未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风-的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/194809。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考