1899年全球热带气旋(西北太平洋以外)
1899年本库共收录 34 个西北太平洋以外的热带气旋:南印度洋 15 个、南太平洋 2 个、北印度洋 7 个、北大西洋 10 个。年度最强:1899年圣西里亚科飓风(约 66.9 m/s)。西北太平洋台风请看 1899年台风。
数据可信度:
● 数据可靠:有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)
● 基本可靠:有飞机飞进台风实地测量,但卫星还没普及:路径基本准,强度可能有偏差,偏弱的气旋可能漏记(1950 年起至卫星普及前)
● 推算数据:当年没有卫星和飞机,靠过往船只和沿岸气象站的记录事后推算,强度只是估计值(1950 年以前)
● 仅有路径:只留下大致位置,没有风速和气压记录,不参加强度排行(多为早年印度洋、南半球的记录)
| 名称 | 英文名 | 海域 | 巅峰等级 | 最大风速(m/s) | 最低气压(hPa) | 生成日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-01-01 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-01-01 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-01-09 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-01-10 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-02-01 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1899-02-03 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-02-09 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-03-01 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1899-03-03 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-03-09 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-03-16 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1899-04-28 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 18 | - | 1899-06-26 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1899-07-13 | 仅路径 |
| 卡拉贝尔飓风 | 1899 Carrabelle hurricane | 北大西洋 | 2级飓风 | 43.7 | 979 | 1899-07-28 | 推算 |
| 圣西里亚科飓风 | 1899 San Ciriaco hurricane | 北大西洋 | 4级飓风 | 66.9 | 930 | 1899-08-03 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1899-08-08 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1899-08-27 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 2级飓风 | 46.3 | - | 1899-08-29 | 推算 |
| - | - | 北大西洋 | 3级飓风 | 54 | 939 | 1899-09-03 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1899-09-09 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1899-09-21 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 25.7 | - | 1899-10-02 | 推算 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 20.6 | - | 1899-10-10 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1899-10-12 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 20.6 | - | 1899-10-15 | 推算 |
| - | - | 北大西洋 | 2级飓风 | 48.9 | - | 1899-10-26 | 推算 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-11-01 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 28.3 | - | 1899-11-07 | 推算 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-11-09 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-11-11 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-12-10 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-12-11 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1899-12-11 | 仅路径 |
数据来源:NOAA IBTrACS v04r01;等级按各海域当地机构分级换算,仅供参考。