Tropical Cyclone Cheneso
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Cheneso at 2023-01-13 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Tropical Cyclone , max wind 约 41.2 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 950 hPa, at 2023-02-02 02:00:00前后结束, total 记录 79 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2023-01-13 14:00 | -8.2°S, 81.0°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1007 |
| 2023-01-14 14:00 | -7.5°S, 80.3°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 996 |
| 2023-01-15 14:00 | -9.3°S, 79.7°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 996 |
| 2023-01-16 14:00 | -12.4°S, 73.7°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 1000 |
| 2023-01-17 14:00 | -12.8°S, 62.2°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1006 |
| 2023-01-18 14:00 | -13.7°S, 54.2°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 995 |
| 2023-01-19 14:00 | -14.6°S, 50.4°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 991 |
| 2023-01-20 14:00 | -16.4°S, 47.2°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 1002 |
| 2023-01-21 14:00 | -18.1°S, 46.0°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1003 |
| 2023-01-22 14:00 | -19.3°S, 44.2°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 1000 |
| 2023-01-23 14:00 | -20.5°S, 44.3°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 999 |
| 2023-01-24 14:00 | -19.8°S, 42.7°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 995 |
| 2023-01-25 14:00 | -20.1°S, 43.0°E | Tropical Cyclone | 36 | 977 |
| 2023-01-26 14:00 | -19.8°S, 42.9°E | Tropical Cyclone | 36 | 976 |
| 2023-01-27 14:00 | -21.8°S, 42.0°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 983 |
| 2023-01-28 14:00 | -25.0°S, 41.4°E | Tropical Cyclone | 38.6 | 965 |
| 2023-01-29 14:00 | -28.8°S, 45.1°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 980 |
| 2023-01-30 14:00 | -33.9°S, 54.1°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 985 |
| 2023-01-31 14:00 | -46.4°S, 67.0°E | Extratropical cyclone | 27.8 | 955 |
| 2023-02-01 14:00 | -55.3°S, 79.8°E | Extratropical cyclone | 24.7 | 951 |
| 2023-02-02 02:00 | -59.7°S, 89.5°E | Extratropical cyclone | 24.7 | 952 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2023013S08081 / SH082023. This basin has no official Chinese name, so the original English name is displayed. Intensity is classified by the local agency in the basin, converted from 1-minute sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?