Tropical Cyclone Darian
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Darian at 2022-12-12 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Category 5 Tropical Cyclone , max wind 约 69.4 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 915 hPa, at 2023-01-02 20:00:00前后结束, total 记录 87 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2022-12-12 08:00 | -9.9°S, 97.8°E | Tropical Depression | 13.9 | 1009 |
| 2022-12-13 08:00 | -10.5°S, 97.0°E | Tropical Depression | 13.9 | 1007 |
| 2022-12-14 08:00 | -10.8°S, 95.6°E | Tropical Depression | 13.9 | 1003 |
| 2022-12-15 08:00 | -8.8°S, 91.9°E | Tropical Depression | 12.9 | 1003 |
| 2022-12-16 08:00 | -8.6°S, 94.2°E | Tropical Depression | 12.9 | 1000 |
| 2022-12-17 08:00 | -10.4°S, 93.5°E | Tropical Depression | 12.9 | 999 |
| 2022-12-18 08:00 | -11.9°S, 92.7°E | Tropical Depression | 15.4 | 997 |
| 2022-12-19 08:00 | -12.2°S, 93.4°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 986 |
| 2022-12-20 08:00 | -13.5°S, 93.1°E | Category 4 tropical cyclone | 48.9 | 964 |
| 2022-12-21 08:00 | -14.1°S, 91.3°E | Category 5 Tropical Cyclone | 66.9 | 915 |
| 2022-12-22 08:00 | -13.3°S, 88.3°E | Severe Tropical Cyclone | 59.2 | 938 |
| 2022-12-23 08:00 | -12.6°S, 85.1°E | Tropical Cyclone | 46.3 | 952 |
| 2022-12-24 08:00 | -12.3°S, 83.0°E | Severe Tropical Cyclone | 59.2 | 932 |
| 2022-12-25 08:00 | -14.3°S, 84.5°E | Tropical Cyclone | 46.3 | 950 |
| 2022-12-26 08:00 | -16.5°S, 85.1°E | Severe Tropical Cyclone | 54 | 960 |
| 2022-12-27 08:00 | -17.4°S, 83.8°E | Tropical Cyclone | 46.3 | 959 |
| 2022-12-28 08:00 | -19.3°S, 79.2°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 982 |
| 2022-12-29 08:00 | -22.6°S, 73.7°E | Severe Tropical Storm | 28.3 | 991 |
| 2022-12-30 08:00 | -26.4°S, 70.1°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 995 |
| 2022-12-31 08:00 | -30.3°S, 68.4°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 996 |
| 2023-01-01 08:00 | -34.6°S, 70.1°E | Tropical Depression | 16.5 | 1001 |
| 2023-01-02 08:00 | -39.9°S, 77.3°E | Tropical Depression | 16.5 | 1001 |
| 2023-01-02 20:00 | -43.3°S, 82.5°E | Tropical Depression | 16.5 | 1001 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2022346S10098 / SH052023. There is no official Chinese name for this basin; the original English name is displayed. The category is based on the classification by the local agency in the respective basin (converted from 1-minute sustained winds using WMO coefficients) and is for reference only. Data notes · Incorrect translation?