Tropical Cyclone Vernon
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Vernon at 2022-02-23 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Category 4 tropical cyclone , max wind 约 56.6 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 940 hPa, at 2022-03-10 14:00:00前后结束, total 记录 62 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2022-02-23 08:00 | -12.9°S, 99.6°E | Tropical Depression | 8.2 | 1006 |
| 2022-02-24 02:00 | -12.6°S, 97.7°E | Tropical Depression | 11.3 | 1002 |
| 2022-02-24 20:00 | -13.2°S, 96.0°E | Tropical Depression | 18 | 998 |
| 2022-02-25 14:00 | -13.8°S, 94.5°E | Category 2 Tropical Cyclone | 30.9 | 989 |
| 2022-02-26 08:00 | -14.9°S, 91.0°E | Category 4 tropical cyclone | 56.6 | 950 |
| 2022-02-27 02:00 | -13.0°S, 87.6°E | Tropical Cyclone | 41.2 | 968 |
| 2022-02-27 20:00 | -12.5°S, 88.8°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 988 |
| 2022-02-28 14:00 | -13.6°S, 87.8°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 992 |
| 2022-03-01 08:00 | -14.8°S, 87.2°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 995 |
| 2022-03-02 02:00 | -17.1°S, 85.2°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 990 |
| 2022-03-02 20:00 | -19.3°S, 83.4°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 985 |
| 2022-03-03 14:00 | -23.3°S, 81.5°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 978 |
| 2022-03-04 08:00 | -27.1°S, 80.4°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 988 |
| 2022-03-05 02:00 | -29.7°S, 79.6°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 990 |
| 2022-03-05 20:00 | -31.4°S, 79.5°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 993 |
| 2022-03-06 14:00 | -33.0°S, 79.5°E | Extratropical cyclone | 24.7 | 996 |
| 2022-03-07 08:00 | -35.5°S, 80.9°E | Extratropical cyclone | 22.1 | 998 |
| 2022-03-08 02:00 | -37.8°S, 83.8°E | Extratropical cyclone | 19 | 1001 |
| 2022-03-08 20:00 | -37.8°S, 86.0°E | Tropical Depression | 16.5 | 1006 |
| 2022-03-09 14:00 | -35.9°S, 86.7°E | Tropical Disturbance | 11.3 | 1011 |
| 2022-03-10 08:00 | -33.8°S, 86.6°E | Tropical Disturbance | 8.2 | 1015 |
| 2022-03-10 14:00 | -33.5°S, 86.5°E | Tropical Disturbance | - | 1015 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2022054S13100 / SH142022. There is no official Chinese name for this storm, so its original English name is used. Categories follow the local classification agency for the region, converted from 1-minute sustained winds using WMO factors, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?