Tropical Cyclone Fezile
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Fezile at 2022-02-15 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Severe Tropical Storm, max wind 约 30.4 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 975 hPa, at 2022-02-20 20:00:00前后结束, total 记录 22 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2022-02-15 14:00 | -14.7°S, 94.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 2022-02-15 20:00 | -14.8°S, 93.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 2022-02-16 02:00 | -15.4°S, 92.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 2022-02-16 08:00 | -16.0°S, 91.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 2022-02-16 14:00 | -16.6°S, 91.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 2022-02-16 20:00 | -17.1°S, 90.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 2022-02-17 02:00 | -17.8°S, 89.9°E | Moderate Tropical Storm | 19.5 | 992 |
| 2022-02-17 08:00 | -18.6°S, 89.4°E | Moderate Tropical Storm | 22.1 | 988 |
| 2022-02-17 14:00 | -19.7°S, 88.8°E | Moderate Tropical Storm | 22.1 | 988 |
| 2022-02-17 20:00 | -21.5°S, 88.1°E | Moderate Tropical Storm | 24.7 | 984 |
| 2022-02-18 02:00 | -23.1°S, 87.6°E | Moderate Tropical Storm | 24.7 | 984 |
| 2022-02-18 08:00 | -24.6°S, 87.1°E | Moderate Tropical Storm | 24.7 | 981 |
| 2022-02-18 14:00 | -25.9°S, 86.8°E | Moderate Tropical Storm | 24.7 | 981 |
| 2022-02-18 20:00 | -27.2°S, 86.8°E | Severe Tropical Storm | 27.8 | 978 |
| 2022-02-19 02:00 | -29.7°S, 87.3°E | Severe Tropical Storm | 27.8 | 978 |
| 2022-02-19 08:00 | -31.9°S, 87.8°E | Extratropical cyclone | 30.4 | 975 |
| 2022-02-19 14:00 | -33.5°S, 87.9°E | Extratropical cyclone | 30.4 | 975 |
| 2022-02-19 20:00 | -35.3°S, 88.7°E | Extratropical cyclone | 30.4 | 977 |
| 2022-02-20 02:00 | -37.3°S, 89.9°E | Extratropical cyclone | 27.8 | 980 |
| 2022-02-20 08:00 | -39.1°S, 91.6°E | Extratropical cyclone | - | - |
| 2022-02-20 14:00 | -40.3°S, 94.3°E | Extratropical cyclone | - | - |
| 2022-02-20 20:00 | -41.6°S, 98.0°E | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2022046S15095. There is no official Chinese name for this system, so the original English name is used. Intensity is classified by the regional agency based on the 1-minute sustained wind converted using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?