2022South Pacific未命名Tropical Cyclone
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
未命名 at 2022-01-30 02:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, peak intensity 为Category 1 Tropical Cyclone , max wind 约 23.1 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 995 hPa, at 2022-02-04 08:00:00前后结束, total 记录 22 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2022-01-30 02:00 | -14.2°S, 147.4°E | Tropical Depression | 10.3 | 1001 |
| 2022-01-30 08:00 | -13.9°S, 148.0°E | Tropical Depression | 12.9 | 1003 |
| 2022-01-30 14:00 | -13.6°S, 148.6°E | Tropical Depression | 12.9 | 999 |
| 2022-01-30 20:00 | -14.0°S, 149.4°E | Tropical Depression | 15.4 | 1000 |
| 2022-01-31 02:00 | -14.2°S, 149.9°E | Tropical Depression | 18 | 999 |
| 2022-01-31 08:00 | -14.2°S, 150.1°E | Tropical Depression | 18 | 1000 |
| 2022-01-31 14:00 | -14.4°S, 150.9°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 995 |
| 2022-01-31 20:00 | -14.8°S, 151.7°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 998 |
| 2022-02-01 02:00 | -14.9°S, 152.2°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 996 |
| 2022-02-01 08:00 | -15.0°S, 152.5°E | Tropical Depression | 18 | 996 |
| 2022-02-01 14:00 | -14.9°S, 152.8°E | Tropical Depression | 18 | 995 |
| 2022-02-01 20:00 | -15.0°S, 153.2°E | Tropical Depression | 15.4 | 998 |
| 2022-02-02 02:00 | -14.9°S, 153.5°E | Tropical Depression | 15.4 | 999 |
| 2022-02-02 08:00 | -14.9°S, 153.9°E | Tropical Depression | 15.4 | 1000 |
| 2022-02-02 14:00 | -15.1°S, 154.9°E | Tropical Depression | 15.4 | 1000 |
| 2022-02-02 20:00 | -15.8°S, 156.3°E | Tropical Depression | 12.9 | 1002 |
| 2022-02-03 02:00 | -16.2°S, 157.4°E | Tropical Depression | 10.3 | 999 |
| 2022-02-03 08:00 | -16.7°S, 158.2°E | Tropical Depression | 10.3 | 1000 |
| 2022-02-03 14:00 | -17.2°S, 159.0°E | Tropical Depression | 10.3 | 1002 |
| 2022-02-03 20:00 | -17.6°S, 160.0°E | Tropical Depression | 10.3 | 1001 |
| 2022-02-04 02:00 | -18.2°S, 161.4°E | Tropical Depression | 10.3 | 1000 |
| 2022-02-04 08:00 | -19.4°S, 162.8°E | Tropical Depression | 15.4 | 999 |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2022030S14147 / SH092022. This basin has no official Chinese name, so the original English designation is used. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the basin, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?