Hurricane Matthew
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
马修 (Matthew) at 2016-09-28 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, peak intensity 为Cat 5 Hurricane, max wind 约 74.6 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 934 hPa, at 2016-10-10 08:00:00前后结束, total 记录 47 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2016-09-28 20:00 | 13.4°N, 59.8°W | Tropical Storm | 25.7 | 1009 |
| 2016-09-29 08:00 | 13.9°N, 62.6°W | Tropical Storm | 28.3 | 1004 |
| 2016-09-29 20:00 | 14.1°N, 65.5°W | Tropical Storm | 30.9 | 995 |
| 2016-09-30 08:00 | 14.2°N, 68.1°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 987 |
| 2016-09-30 20:00 | 13.8°N, 70.4°W | Cat 3 Hurricane | 51.4 | 968 |
| 2016-10-01 08:00 | 13.4°N, 71.9°W | Cat 5 Hurricane | 74.6 | 942 |
| 2016-10-01 20:00 | 13.4°N, 73.1°W | Cat 4 Hurricane | 69.4 | 944 |
| 2016-10-02 08:00 | 13.5°N, 73.5°W | Cat 4 Hurricane | 66.9 | 940 |
| 2016-10-02 20:00 | 14.0°N, 74.3°W | Cat 4 Hurricane | 66.9 | 947 |
| 2016-10-03 08:00 | 14.5°N, 75.0°W | Cat 4 Hurricane | 66.9 | 944 |
| 2016-10-03 20:00 | 15.4°N, 75.0°W | Cat 4 Hurricane | 64.3 | 941 |
| 2016-10-04 08:00 | 16.6°N, 74.6°W | Cat 4 Hurricane | 66.9 | 934 |
| 2016-10-04 20:00 | 18.4°N, 74.3°W | Cat 4 Hurricane | 64.3 | 937 |
| 2016-10-05 08:00 | 20.1°N, 74.3°W | Cat 4 Hurricane | 59.2 | 949 |
| 2016-10-05 20:00 | 21.4°N, 74.8°W | Cat 3 Hurricane | 54 | 962 |
| 2016-10-06 08:00 | 23.0°N, 76.0°W | Cat 3 Hurricane | 54 | 960 |
| 2016-10-06 20:00 | 24.7°N, 77.5°W | Cat 4 Hurricane | 61.7 | 937 |
| 2016-10-07 08:00 | 26.7°N, 79.0°W | Cat 4 Hurricane | 59.2 | 937 |
| 2016-10-07 20:00 | 28.9°N, 80.3°W | Cat 3 Hurricane | 54 | 944 |
| 2016-10-08 08:00 | 30.7°N, 80.6°W | Cat 2 Hurricane | 48.9 | 949 |
| 2016-10-08 20:00 | 32.5°N, 79.9°W | Cat 1 Hurricane | 41.2 | 963 |
| 2016-10-09 08:00 | 33.9°N, 77.3°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 981 |
| 2016-10-09 20:00 | 35.0°N, 74.5°W | Extratropical cyclone | 33.4 | 984 |
| 2016-10-10 08:00 | 35.3°N, 71.1°W | Extratropical cyclone | 28.3 | 990 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2016273N13300 / AL142016. Chinese name source: Wikidata Q27058656. Intensity categories are based on the local agency classification in the relevant sea area, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factors, for reference only. Data notes · Incorrect translation?