Hurricane Ana (Ana)
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
安娜 (Ana) at 2014-10-10 20:00:00 (BeijingTime) 在Central Pacific首次被记录, peak intensity 为Cat 1 Hurricane, max wind 约 38.6 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 985 hPa, at 2014-10-26 20:00:00前后结束, total 记录 65 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2014-10-10 20:00 | 9.7°N, 128.7°W | Tropical Depression | 10.3 | 1009 |
| 2014-10-11 14:00 | 9.9°N, 132.5°W | Tropical Depression | 10.3 | 1009 |
| 2014-10-12 08:00 | 10.4°N, 136.0°W | Tropical Depression | 10.3 | 1009 |
| 2014-10-13 02:00 | 11.2°N, 138.8°W | Tropical Depression | 12.9 | 1008 |
| 2014-10-13 20:00 | 12.2°N, 141.9°W | Tropical Depression | 12.9 | 1008 |
| 2014-10-14 14:00 | 13.0°N, 142.7°W | Tropical Storm | 20.6 | 1003 |
| 2014-10-15 08:00 | 14.0°N, 144.6°W | Tropical Storm | 28.3 | 996 |
| 2014-10-16 02:00 | 14.3°N, 147.0°W | Tropical Storm | 30.9 | 994 |
| 2014-10-16 20:00 | 14.0°N, 149.7°W | Tropical Storm | 25.7 | 1000 |
| 2014-10-17 14:00 | 14.9°N, 152.5°W | Tropical Storm | 28.3 | 998 |
| 2014-10-18 08:00 | 16.6°N, 156.2°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 989 |
| 2014-10-19 02:00 | 19.0°N, 158.5°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 988 |
| 2014-10-19 20:00 | 20.6°N, 159.6°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 989 |
| 2014-10-20 14:00 | 20.7°N, 161.8°W | Tropical Storm | 30.9 | 995 |
| 2014-10-21 08:00 | 20.5°N, 164.0°W | Tropical Storm | 25.7 | 997 |
| 2014-10-22 02:00 | 20.9°N, 165.7°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 2014-10-22 20:00 | 22.6°N, 167.1°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 2014-10-23 14:00 | 25.5°N, 168.2°W | Tropical Storm | 20.6 | 1002 |
| 2014-10-24 08:00 | 27.1°N, 169.9°W | Tropical Storm | 23.1 | 1000 |
| 2014-10-25 02:00 | 28.9°N, 169.6°W | Tropical Storm | 28.3 | 996 |
| 2014-10-25 20:00 | 33.4°N, 164.6°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 987 |
| 2014-10-26 14:00 | 39.1°N, 154.9°W | Tropical Storm | 28.3 | 989 |
| 2014-10-26 20:00 | 41.2°N, 150.2°W | Extratropical cyclone | 25.7 | 992 |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2014284N10231 / CP022014. Chinese name source: Wikidata Q18669290. Intensity categories are based on the classifications of local agencies in the region, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?