Hurricane Bertha
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Bertha at 2014-07-29 14:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, peak intensity 为Cat 1 Hurricane, max wind 约 36 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 996 hPa, at 2014-08-09 20:00:00前后结束, total 记录 46 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2014-07-29 14:00 | 9.6°N, 37.1°W | Tropical Depression | 12.9 | 1013 |
| 2014-07-30 02:00 | 9.5°N, 40.1°W | Tropical Depression | 15.4 | 1012 |
| 2014-07-30 14:00 | 9.7°N, 43.0°W | Tropical Depression | 15.4 | 1012 |
| 2014-07-31 02:00 | 10.0°N, 46.4°W | Tropical Depression | 15.4 | 1011 |
| 2014-07-31 14:00 | 10.7°N, 49.7°W | Tropical Storm | 18 | 1009 |
| 2014-08-01 02:00 | 11.5°N, 53.1°W | Tropical Storm | 20.6 | 1007 |
| 2014-08-01 14:00 | 13.0°N, 56.2°W | Tropical Storm | 20.6 | 1007 |
| 2014-08-02 02:00 | 14.5°N, 60.3°W | Tropical Storm | 23.1 | 1006 |
| 2014-08-02 14:00 | 15.9°N, 64.1°W | Tropical Storm | 20.6 | 1008 |
| 2014-08-03 02:00 | 17.9°N, 67.6°W | Tropical Storm | 20.6 | 1010 |
| 2014-08-03 14:00 | 20.3°N, 70.4°W | Tropical Storm | 20.6 | 1012 |
| 2014-08-04 02:00 | 22.7°N, 72.5°W | Tropical Storm | 23.1 | 1012 |
| 2014-08-04 14:00 | 25.4°N, 73.5°W | Tropical Storm | 30.9 | 1004 |
| 2014-08-05 02:00 | 28.5°N, 73.6°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 999 |
| 2014-08-05 14:00 | 32.5°N, 73.2°W | Tropical Storm | 28.3 | 1003 |
| 2014-08-06 02:00 | 35.5°N, 71.2°W | Tropical Storm | 23.1 | 1006 |
| 2014-08-06 14:00 | 38.1°N, 66.9°W | Tropical Storm | 23.1 | 1007 |
| 2014-08-07 02:00 | 40.8°N, 61.3°W | Extratropical cyclone | 23.1 | 1002 |
| 2014-08-07 14:00 | 43.4°N, 55.6°W | Extratropical cyclone | 23.1 | 998 |
| 2014-08-08 02:00 | 46.0°N, 49.5°W | Extratropical cyclone | 20.6 | 1000 |
| 2014-08-08 14:00 | 47.9°N, 43.0°W | Extratropical cyclone | 18 | 1001 |
| 2014-08-09 02:00 | 46.9°N, 34.9°W | Extratropical cyclone | 18 | 1002 |
| 2014-08-09 14:00 | 47.1°N, 22.0°W | Extratropical cyclone | 18 | 1003 |
| 2014-08-09 20:00 | 47.5°N, 15.0°W | Extratropical cyclone | 18 | 1003 |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2014210N10323 / AL032014. There is no official Chinese name for this system, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency for the region (converted from 1-minute sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data notes · Incorrect translation?