Tropical Cyclone Mike
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Mike at 2014-03-17 20:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, peak intensity 为Category 2 Tropical Cyclone , max wind 约 27.8 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 986 hPa, at 2014-03-26 08:00:00前后结束, total 记录 35 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2014-03-17 20:00 | -11.3°S, 164.1°W | Tropical Depression | 11.3 | 1000 |
| 2014-03-18 08:00 | -12.2°S, 164.8°W | Tropical Depression | 13.9 | 999 |
| 2014-03-18 20:00 | -14.8°S, 162.3°W | Tropical Depression | 12.9 | 998 |
| 2014-03-19 08:00 | -18.5°S, 160.3°W | Tropical Depression | 15.4 | 995 |
| 2014-03-19 20:00 | -22.7°S, 158.3°W | Tropical Depression | 15.4 | 990 |
| 2014-03-20 08:00 | -26.1°S, 158.9°W | Tropical Depression | 15.4 | 990 |
| 2014-03-20 20:00 | -27.0°S, 159.6°W | Extratropical cyclone | 12.9 | 990 |
| 2014-03-21 08:00 | -29.8°S, 160.0°W | Category 2 Tropical Cyclone | 27.8 | 990 |
| 2014-03-21 20:00 | -32.7°S, 160.9°W | Category 2 Tropical Cyclone | 27.8 | 986 |
| 2014-03-22 08:00 | -35.7°S, 161.7°W | Category 1 Tropical Cyclone | 24.7 | 988 |
| 2014-03-22 20:00 | -37.1°S, 161.1°W | Category 1 Tropical Cyclone | 22.1 | 990 |
| 2014-03-23 08:00 | -38.4°S, 160.9°W | Category 1 Tropical Cyclone | 22.1 | 992 |
| 2014-03-23 20:00 | -38.7°S, 161.4°W | Category 1 Tropical Cyclone | 19.5 | 994 |
| 2014-03-24 08:00 | -38.5°S, 161.5°W | Category 1 Tropical Cyclone | 19.5 | 996 |
| 2014-03-24 20:00 | -39.2°S, 161.2°W | Tropical Depression | 16.5 | 996 |
| 2014-03-25 08:00 | -39.6°S, 164.8°W | Tropical Depression | 16.5 | 996 |
| 2014-03-25 20:00 | -38.8°S, 165.0°W | Tropical Depression | 16.5 | 998 |
| 2014-03-26 08:00 | -38.6°S, 163.7°W | Tropical Depression | 13.9 | 998 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2014077S11196 / SH202014. This storm has no official Chinese name and is shown under its original English name. Intensity is classified by the local agency in the relevant basin, based on 1-minute sustained wind converted using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?