Tropical Cyclone Ian
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Ian at 2014-01-04 08:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, peak intensity 为Category 5 Tropical Cyclone , max wind 约 66.9 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 935 hPa, at 2014-01-15 08:00:00前后结束, total 记录 45 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2014-01-04 08:00 | -16.6°S, 176.8°W | Tropical Depression | 11.3 | 1003 |
| 2014-01-04 20:00 | -18.1°S, 176.7°W | Tropical Depression | 10.3 | 1002 |
| 2014-01-05 08:00 | -18.4°S, 176.0°W | Tropical Depression | 12.9 | 1002 |
| 2014-01-05 20:00 | -18.9°S, 175.7°W | Tropical Depression | 15.4 | 1000 |
| 2014-01-06 08:00 | -19.1°S, 175.6°W | Tropical Depression | 18 | 990 |
| 2014-01-06 20:00 | -19.0°S, 175.9°W | Tropical Depression | 18 | 995 |
| 2014-01-07 08:00 | -18.4°S, 176.1°W | Tropical Depression | 18 | 995 |
| 2014-01-07 20:00 | -17.7°S, 176.5°W | Tropical Depression | 18 | 995 |
| 2014-01-08 08:00 | -17.0°S, 176.9°W | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 985 |
| 2014-01-08 20:00 | -16.8°S, 177.0°W | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 984 |
| 2014-01-09 08:00 | -16.7°S, 176.7°W | Category 3 tropical cyclone | 41.2 | 970 |
| 2014-01-09 20:00 | -17.0°S, 176.2°W | Category 3 tropical cyclone | 46.3 | 953 |
| 2014-01-10 08:00 | -17.5°S, 175.4°W | Category 3 tropical cyclone | 46.3 | 960 |
| 2014-01-10 20:00 | -18.3°S, 174.9°W | Category 4 tropical cyclone | 56.6 | 940 |
| 2014-01-11 08:00 | -19.5°S, 174.4°W | Category 5 Tropical Cyclone | 61.7 | 938 |
| 2014-01-11 20:00 | -21.6°S, 173.6°W | Category 5 Tropical Cyclone | 66.9 | 935 |
| 2014-01-12 08:00 | -23.5°S, 172.8°W | Category 5 Tropical Cyclone | 64.3 | 937 |
| 2014-01-12 20:00 | -25.8°S, 171.8°W | Category 4 tropical cyclone | 48.9 | 955 |
| 2014-01-13 08:00 | -28.0°S, 171.1°W | Category 3 tropical cyclone | 36 | 970 |
| 2014-01-13 20:00 | -29.6°S, 169.8°W | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 980 |
| 2014-01-14 08:00 | -31.3°S, 168.3°W | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 995 |
| 2014-01-14 20:00 | -32.7°S, 164.6°W | Extratropical cyclone | 15.4 | 1000 |
| 2014-01-15 08:00 | -33.9°S, 159.9°W | Extratropical cyclone | 12.9 | 1002 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2014004S17183 / SH072014. This basin has no official Chinese translated name, so the original English name is used. Intensity categories follow the local agency classification for the basin, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?