Tropical Cyclone Anggrek
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Anggrek at 2010-10-29 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Category 2 Tropical Cyclone , max wind 约 28.3 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 995 hPa, at 2010-11-06 20:00:00前后结束, total 记录 34 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2010-10-29 14:00 | -7.6°S, 97.5°E | Tropical Depression | 10.3 | 1007 |
| 2010-10-30 02:00 | -7.5°S, 96.6°E | Tropical Depression | 15.4 | 1000 |
| 2010-10-30 14:00 | -7.7°S, 95.9°E | Tropical Depression | 15.4 | 1002 |
| 2010-10-31 02:00 | -8.1°S, 95.9°E | Tropical Depression | 18 | 1002 |
| 2010-10-31 14:00 | -8.6°S, 96.4°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 998 |
| 2010-11-01 02:00 | -9.2°S, 97.1°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 998 |
| 2010-11-01 14:00 | -10.5°S, 97.9°E | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 998 |
| 2010-11-02 02:00 | -11.6°S, 98.3°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 995 |
| 2010-11-02 14:00 | -12.4°S, 98.1°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 998 |
| 2010-11-03 02:00 | -13.4°S, 97.8°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 998 |
| 2010-11-03 14:00 | -14.3°S, 97.3°E | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 1001 |
| 2010-11-04 02:00 | -15.0°S, 96.1°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 1001 |
| 2010-11-04 14:00 | -15.1°S, 94.5°E | Tropical Depression | 15.4 | 1004 |
| 2010-11-05 02:00 | -15.2°S, 92.8°E | Tropical Depression | 15.4 | 1003 |
| 2010-11-05 14:00 | -15.9°S, 90.5°E | Tropical Depression | 12.9 | 1007 |
| 2010-11-06 02:00 | -17.0°S, 89.2°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1007 |
| 2010-11-06 14:00 | -19.6°S, 88.8°E | Tropical Disturbance | 7.7 | 1010 |
| 2010-11-06 20:00 | -21.5°S, 89.4°E | Tropical Disturbance | 7.7 | 1010 |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010); code 2010302S08098 / SH022011. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the local agency classification for the basin, converted from 1-minute sustained wind using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?