Tropical Cyclone Ului
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
乌卢伊 (Ului) at 2010-03-10 20:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, peak intensity 为Category 5 Tropical Cyclone , max wind 约 72 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 915 hPa, at 2010-03-22 08:00:00前后结束, total 记录 47 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2010-03-10 20:00 | -14.6°S, 168.0°E | Tropical Depression | 10.3 | 1007 |
| 2010-03-11 08:00 | -14.5°S, 167.5°E | Tropical Depression | 12.9 | 1002 |
| 2010-03-11 20:00 | -14.6°S, 166.7°E | Tropical Depression | 15.4 | 1002 |
| 2010-03-12 08:00 | -14.9°S, 166.2°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 998 |
| 2010-03-12 20:00 | -14.2°S, 165.3°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 987 |
| 2010-03-13 08:00 | -13.6°S, 164.2°E | Category 2 Tropical Cyclone | 33.4 | 975 |
| 2010-03-13 20:00 | -13.1°S, 163.0°E | Category 4 tropical cyclone | 59.2 | 940 |
| 2010-03-14 08:00 | -12.7°S, 161.7°E | Category 5 Tropical Cyclone | 72 | 915 |
| 2010-03-14 20:00 | -12.9°S, 160.7°E | Category 5 Tropical Cyclone | 66.9 | 915 |
| 2010-03-15 08:00 | -12.9°S, 159.5°E | Category 5 Tropical Cyclone | 64.3 | 939 |
| 2010-03-15 20:00 | -13.1°S, 158.7°E | Category 5 Tropical Cyclone | 61.7 | 945 |
| 2010-03-16 08:00 | -13.3°S, 158.1°E | Category 4 tropical cyclone | 59.2 | 943 |
| 2010-03-16 20:00 | -13.5°S, 157.9°E | Category 4 tropical cyclone | 54 | 943 |
| 2010-03-17 08:00 | -13.8°S, 157.9°E | Category 4 tropical cyclone | 54 | 944 |
| 2010-03-17 20:00 | -14.3°S, 158.1°E | Category 4 tropical cyclone | 51.4 | 960 |
| 2010-03-18 08:00 | -14.9°S, 157.8°E | Category 3 tropical cyclone | 43.7 | 962 |
| 2010-03-18 20:00 | -15.6°S, 157.5°E | Category 3 tropical cyclone | 38.6 | 976 |
| 2010-03-19 08:00 | -16.6°S, 156.7°E | Category 2 Tropical Cyclone | 30.9 | 986 |
| 2010-03-19 20:00 | -18.0°S, 155.6°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 986 |
| 2010-03-20 08:00 | -19.6°S, 152.9°E | Category 2 Tropical Cyclone | 30.9 | 983 |
| 2010-03-20 20:00 | -20.0°S, 149.8°E | Category 3 tropical cyclone | 38.6 | 967 |
| 2010-03-21 08:00 | -20.9°S, 146.7°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 998 |
| 2010-03-21 20:00 | -21.8°S, 144.0°E | Tropical Depression | 15.4 | 1000 |
| 2010-03-22 08:00 | -21.9°S, 141.8°E | Tropical Depression | 10.3 | 1007 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2010070S15168 / SH202010. Chinese name source: Wikidata Q5198888. Ratings are based on classifications by the relevant local agency in the region, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?