Tropical Cyclone Ariel/Lee
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Ariel/Lee at 2007-11-11 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为2级Tropical Cyclone , max wind 约 30.9 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 984 hPa, at 2007-11-28 14:00:00前后结束, total 记录 70 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2007-11-11 08:00 | -5.3°S, 95.2°E | Tropical Depression | 8.2 | 1006 |
| 2007-11-12 02:00 | -3.6°S, 93.5°E | Tropical Depression | 8.2 | 1006 |
| 2007-11-12 20:00 | -4.8°S, 93.8°E | Tropical Depression | 11.3 | 1002 |
| 2007-11-13 14:00 | -5.9°S, 92.4°E | Tropical Depression | 7.7 | 998 |
| 2007-11-14 08:00 | -7.6°S, 91.7°E | Tropical Depression | 12.9 | 998 |
| 2007-11-15 02:00 | -9.8°S, 90.9°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 992 |
| 2007-11-15 20:00 | -11.3°S, 89.7°E | Severe Tropical Storm | 28.3 | 985 |
| 2007-11-16 14:00 | -11.7°S, 88.4°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 990 |
| 2007-11-17 08:00 | -11.5°S, 87.6°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 995 |
| 2007-11-18 02:00 | -11.9°S, 87.0°E | Tropical Depression | 18 | 999 |
| 2007-11-18 20:00 | -12.9°S, 87.3°E | Tropical Depression | 18 | 1000 |
| 2007-11-19 14:00 | -13.8°S, 88.6°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1002 |
| 2007-11-20 08:00 | -13.7°S, 89.5°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1004 |
| 2007-11-21 02:00 | -13.0°S, 90.2°E | Tropical Depression | 12.9 | 1003 |
| 2007-11-21 20:00 | -12.4°S, 90.4°E | Tropical Depression | 10.3 | 1007 |
| 2007-11-22 14:00 | -11.8°S, 90.4°E | Tropical Depression | 10.3 | 1007 |
| 2007-11-23 08:00 | -11.4°S, 90.0°E | Tropical Depression | 10.3 | 1006 |
| 2007-11-24 02:00 | -11.5°S, 89.4°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1006 |
| 2007-11-24 20:00 | -12.1°S, 89.0°E | Tropical Disturbance | 11.3 | 1006 |
| 2007-11-25 14:00 | -11.8°S, 87.7°E | Tropical Disturbance | - | 1007 |
| 2007-11-26 08:00 | -12.2°S, 86.4°E | Tropical Disturbance | - | 1007 |
| 2007-11-27 02:00 | -12.8°S, 82.9°E | Tropical Disturbance | - | 1007 |
| 2007-11-27 20:00 | -13.1°S, 78.5°E | Tropical Disturbance | - | 1008 |
| 2007-11-28 14:00 | -11.4°S, 74.2°E | Tropical Disturbance | - | 1009 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), ID 2007315S05095 / SH032008. There is no official Chinese name for this basin; the original English name is displayed. Intensity categories are based on local agency classifications for the region (converted from 1-minute sustained winds using WMO coefficients) and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?