Unnamed 2006 North Indian Ocean cyclone
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
未命名 at 2006-01-12 08:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为The Cyclone Storm, max wind 约 23.1 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 994 hPa, at 2006-01-19 14:00:00前后结束, total 记录 30 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2006-01-12 08:00 | 2.9°N, 81.1°E | Depressions | 7.7 | 1006 |
| 2006-01-12 20:00 | 3.2°N, 80.0°E | Depressions | 10.3 | 1004 |
| 2006-01-13 08:00 | 3.8°N, 78.9°E | Depressions | 12.9 | 1002 |
| 2006-01-13 20:00 | 4.9°N, 77.1°E | Deep Depression | 18 | 1006 |
| 2006-01-14 08:00 | 5.7°N, 75.6°E | The Cyclone Storm | 23.1 | 1006 |
| 2006-01-14 20:00 | 6.9°N, 73.3°E | The Cyclone Storm | 23.1 | 1004 |
| 2006-01-15 08:00 | 7.1°N, 71.9°E | Deep Depression | 18 | 997 |
| 2006-01-15 20:00 | 6.8°N, 70.1°E | Deep Depression | 15.4 | 1000 |
| 2006-01-16 08:00 | 7.3°N, 68.6°E | Deep Depression | 15.4 | 1000 |
| 2006-01-16 20:00 | 8.4°N, 67.3°E | Deep Depression | 15.4 | 1000 |
| 2006-01-17 08:00 | 9.2°N, 64.8°E | Deep Depression | 15.4 | 1000 |
| 2006-01-17 20:00 | 9.9°N, 62.1°E | Deep Depression | 15.4 | 1000 |
| 2006-01-18 08:00 | 9.3°N, 59.9°E | Deep Depression | 15.4 | 1000 |
| 2006-01-18 20:00 | 9.4°N, 57.5°E | Depressions | 12.9 | 1002 |
| 2006-01-19 08:00 | 9.2°N, 54.9°E | Depressions | 12.9 | 1002 |
| 2006-01-19 14:00 | 8.9°N, 53.6°E | Depressions | 12.9 | 1002 |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2006012N03081 / IO012006. This sea area has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity is classified according to the local agency for the sea area, converted from 1-minute sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?