Hurricane Howard
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Howard at 2004-08-30 20:00:00 (BeijingTime) 在East Pacific首次被记录, peak intensity 为Cat 4 Hurricane, max wind 约 61.7 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 943 hPa, at 2004-09-10 14:00:00前后结束, total 记录 44 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2004-08-30 20:00 | 11.9°N, 103.1°W | Tropical Depression | 12.9 | 1008 |
| 2004-08-31 08:00 | 13.3°N, 104.6°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 2004-08-31 20:00 | 14.1°N, 106.7°W | Tropical Storm | 23.1 | 1000 |
| 2004-09-01 08:00 | 15.0°N, 108.5°W | Tropical Storm | 28.3 | 994 |
| 2004-09-01 20:00 | 16.1°N, 110.6°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 984 |
| 2004-09-02 08:00 | 16.8°N, 112.0°W | Cat 1 Hurricane | 41.2 | 976 |
| 2004-09-02 20:00 | 17.8°N, 113.3°W | Cat 4 Hurricane | 61.7 | 943 |
| 2004-09-03 08:00 | 18.8°N, 114.5°W | Cat 4 Hurricane | 59.2 | 948 |
| 2004-09-03 20:00 | 19.9°N, 115.4°W | Cat 2 Hurricane | 46.3 | 970 |
| 2004-09-04 08:00 | 21.6°N, 116.5°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 984 |
| 2004-09-04 20:00 | 23.2°N, 117.5°W | Tropical Storm | 30.9 | 991 |
| 2004-09-05 08:00 | 24.4°N, 118.3°W | Tropical Storm | 20.6 | 999 |
| 2004-09-05 20:00 | 25.5°N, 118.7°W | Tropical Depression | 15.4 | 1002 |
| 2004-09-06 08:00 | 26.6°N, 119.0°W | Tropical Depression | 12.9 | 1005 |
| 2004-09-06 20:00 | 27.5°N, 119.5°W | Tropical Depression | 10.3 | 1007 |
| 2004-09-07 08:00 | 27.3°N, 120.8°W | Tropical Depression | 10.3 | 1010 |
| 2004-09-07 20:00 | 26.1°N, 121.6°W | Tropical Depression | 10.3 | 1011 |
| 2004-09-08 08:00 | 24.9°N, 122.4°W | Tropical Depression | 10.3 | 1009 |
| 2004-09-08 20:00 | 23.5°N, 123.4°W | Tropical Depression | 10.3 | 1009 |
| 2004-09-09 08:00 | 22.6°N, 124.5°W | Tropical Depression | 10.3 | 1009 |
| 2004-09-09 20:00 | 21.8°N, 125.8°W | Tropical Depression | 10.3 | 1009 |
| 2004-09-10 08:00 | 20.4°N, 127.1°W | Tropical Depression | 10.3 | 1010 |
| 2004-09-10 14:00 | 19.6°N, 127.5°W | Tropical Depression | 10.3 | 1011 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2004244N12257 / EP112004. There is no official Chinese name for this system, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency for the basin, based on 1-minute sustained wind converted using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?