Tropical Cyclone Gina
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Gina at 2003-06-04 08:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, peak intensity 为Category 3 tropical cyclone , max wind 约 46.3 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 950 hPa, at 2003-06-09 14:00:00前后结束, total 记录 22 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2003-06-04 08:00 | -10.0°S, 171.7°E | Tropical Depression | 12.9 | 1002 |
| 2003-06-04 14:00 | -10.2°S, 171.2°E | Tropical Depression | 15.4 | 1003 |
| 2003-06-04 20:00 | -10.4°S, 170.6°E | Tropical Depression | 15.4 | 998 |
| 2003-06-05 02:00 | -10.8°S, 170.0°E | Tropical Depression | 15.4 | 998 |
| 2003-06-05 08:00 | -11.2°S, 169.5°E | Tropical Depression | 15.4 | 997 |
| 2003-06-05 14:00 | -11.5°S, 169.0°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 995 |
| 2003-06-05 20:00 | -11.9°S, 168.4°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 987 |
| 2003-06-06 02:00 | -12.6°S, 167.9°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 985 |
| 2003-06-06 08:00 | -13.5°S, 167.0°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 980 |
| 2003-06-06 14:00 | -14.4°S, 166.2°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 980 |
| 2003-06-06 20:00 | -15.1°S, 165.1°E | Category 2 Tropical Cyclone | 30.9 | 975 |
| 2003-06-07 02:00 | -15.4°S, 163.9°E | Category 2 Tropical Cyclone | 33.4 | 975 |
| 2003-06-07 08:00 | -15.8°S, 163.1°E | Category 3 tropical cyclone | 38.6 | 965 |
| 2003-06-07 14:00 | -16.3°S, 162.6°E | Category 3 tropical cyclone | 43.7 | 955 |
| 2003-06-07 20:00 | -16.8°S, 162.1°E | Category 3 tropical cyclone | 46.3 | 955 |
| 2003-06-08 02:00 | -17.3°S, 161.8°E | Category 3 tropical cyclone | 46.3 | 950 |
| 2003-06-08 08:00 | -17.6°S, 161.9°E | Category 3 tropical cyclone | 46.3 | 955 |
| 2003-06-08 14:00 | -17.7°S, 162.2°E | Category 3 tropical cyclone | 38.6 | 965 |
| 2003-06-08 20:00 | -17.8°S, 162.7°E | Category 2 Tropical Cyclone | 33.4 | 975 |
| 2003-06-09 02:00 | -17.4°S, 162.8°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 987 |
| 2003-06-09 08:00 | -16.8°S, 162.3°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 995 |
| 2003-06-09 14:00 | -16.5°S, 162.0°E | Tropical Depression | 16.5 | 997 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2003155S10172 / SH292003. This area has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the relevant local meteorological agencies (converted from 1-minute sustained winds using WMO factors) and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?