Unnamed 2002 South Indian Ocean Tropical Cyclone
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
未命名 at 2002-02-09 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Tropical Depression, max wind 约 11.3 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 994 hPa, at 2002-02-25 02:00:00前后结束, total 记录 64 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2002-02-09 08:00 | -13.7°S, 129.9°E | Tropical Depression | 5.7 | 1002 |
| 2002-02-10 02:00 | -14.7°S, 130.3°E | Tropical Depression | 5.7 | 999 |
| 2002-02-10 20:00 | -14.6°S, 130.0°E | Tropical Depression | 5.7 | 999 |
| 2002-02-11 14:00 | -13.6°S, 131.2°E | Tropical Depression | 8.2 | 997 |
| 2002-02-12 08:00 | -12.6°S, 132.9°E | Tropical Depression | 8.2 | 1000 |
| 2002-02-13 02:00 | -13.0°S, 134.4°E | Tropical Depression | 5.7 | 997 |
| 2002-02-13 20:00 | -14.1°S, 135.4°E | Tropical Depression | 5.7 | 1000 |
| 2002-02-14 14:00 | -16.0°S, 135.7°E | Tropical Depression | 5.7 | 1000 |
| 2002-02-15 08:00 | -17.0°S, 137.2°E | Tropical Depression | 5.7 | 1003 |
| 2002-02-16 02:00 | -17.2°S, 139.0°E | Tropical Depression | 5.7 | 1000 |
| 2002-02-16 20:00 | -16.0°S, 140.0°E | Tropical Depression | 8.2 | 1001 |
| 2002-02-17 14:00 | -16.5°S, 137.5°E | Tropical Depression | 8.2 | 999 |
| 2002-02-18 08:00 | -17.2°S, 134.8°E | Tropical Depression | 8.2 | 1000 |
| 2002-02-19 02:00 | -16.3°S, 131.4°E | Tropical Depression | 8.2 | 999 |
| 2002-02-19 20:00 | -17.0°S, 131.1°E | Tropical Depression | 8.2 | 998 |
| 2002-02-20 14:00 | -16.7°S, 130.5°E | Tropical Depression | 8.2 | 994 |
| 2002-02-21 08:00 | -16.7°S, 128.4°E | Tropical Depression | 11.3 | 995 |
| 2002-02-22 02:00 | -17.3°S, 128.0°E | Tropical Depression | 11.3 | 995 |
| 2002-02-22 20:00 | -18.8°S, 127.0°E | Tropical Depression | 11.3 | 1000 |
| 2002-02-23 14:00 | -19.4°S, 125.0°E | Tropical Depression | 8.2 | 1000 |
| 2002-02-24 08:00 | -20.5°S, 123.8°E | Tropical Depression | 8.2 | 1002 |
| 2002-02-25 02:00 | -20.6°S, 123.0°E | Tropical Depression | 8.2 | 1004 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010); code 2002040S14130. There is no official Chinese name for this system, so its original English name is used. Intensity is classified by the local agency for the region and converted from 1-minute sustained wind using the WMO factor. For reference only. Data notes · Incorrect translation?