Hurricane Olga (Olga)
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
奥尔加 (Olga) at 2001-11-23 14:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, peak intensity 为Cat 1 Hurricane, max wind 约 41.2 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 973 hPa, at 2001-12-05 02:00:00前后结束, total 记录 47 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2001-11-23 14:00 | 30.5°N, 51.0°W | Extratropical cyclone | 12.9 | 1003 |
| 2001-11-24 02:00 | 29.7°N, 50.7°W | Extratropical cyclone | 15.4 | 994 |
| 2001-11-24 14:00 | 29.3°N, 50.0°W | Tropical Storm | 25.7 | 990 |
| 2001-11-25 02:00 | 30.3°N, 49.5°W | Tropical Storm | 25.7 | 989 |
| 2001-11-25 14:00 | 31.8°N, 52.0°W | Tropical Storm | 25.7 | 989 |
| 2001-11-26 02:00 | 30.8°N, 55.0°W | Tropical Storm | 30.9 | 987 |
| 2001-11-26 14:00 | 30.1°N, 55.6°W | Tropical Storm | 30.9 | 979 |
| 2001-11-27 02:00 | 31.1°N, 56.0°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 977 |
| 2001-11-27 14:00 | 32.6°N, 57.0°W | Cat 1 Hurricane | 41.2 | 973 |
| 2001-11-28 02:00 | 32.0°N, 56.0°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 975 |
| 2001-11-28 14:00 | 32.6°N, 55.7°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 975 |
| 2001-11-29 02:00 | 31.4°N, 57.0°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 979 |
| 2001-11-29 14:00 | 29.3°N, 58.7°W | Tropical Storm | 30.9 | 990 |
| 2001-11-30 02:00 | 27.3°N, 61.8°W | Tropical Storm | 28.3 | 994 |
| 2001-11-30 14:00 | 25.3°N, 64.7°W | Tropical Storm | 18 | 1001 |
| 2001-12-01 02:00 | 23.7°N, 67.1°W | Tropical Depression | 15.4 | 1004 |
| 2001-12-01 14:00 | 23.1°N, 68.0°W | Tropical Depression | 15.4 | 1005 |
| 2001-12-02 02:00 | 23.0°N, 68.6°W | Tropical Depression | 15.4 | 1004 |
| 2001-12-02 14:00 | 24.3°N, 68.9°W | Tropical Storm | 18 | 1003 |
| 2001-12-03 02:00 | 26.4°N, 69.5°W | Tropical Storm | 20.6 | 1001 |
| 2001-12-03 14:00 | 27.4°N, 69.9°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 2001-12-04 02:00 | 27.7°N, 69.6°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 2001-12-04 14:00 | 27.8°N, 68.2°W | Tropical Depression | 15.4 | 1006 |
| 2001-12-05 02:00 | 27.0°N, 67.4°W | Tropical Depression | 15.4 | 1006 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2001327N31309 / AL172001. Chinese name source: Wikidata Q5948194. Classification is based on the local agency standards for the respective basin (converted from 1-minute sustained winds using WMO coefficients) and is for reference only. Data notes · Incorrect translation?