Tropical Cyclone Gillian
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Gillian at 1997-02-08 08:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, peak intensity 为Category 1 Tropical Cyclone , max wind 约 23.1 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 995 hPa, at 1997-02-13 08:00:00前后结束, total 记录 21 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1997-02-08 08:00 | -10.0°S, 155.0°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1997-02-08 14:00 | -10.6°S, 154.4°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1997-02-08 20:00 | -11.2°S, 153.8°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1997-02-09 02:00 | -11.8°S, 153.2°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1997-02-09 08:00 | -12.1°S, 152.2°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1997-02-09 14:00 | -12.1°S, 151.1°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1997-02-09 20:00 | -12.4°S, 150.4°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1997-02-10 02:00 | -13.0°S, 149.8°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1997-02-10 08:00 | -13.5°S, 149.4°E | Tropical Depression | 12.9 | 1002 |
| 1997-02-10 14:00 | -14.3°S, 149.3°E | Tropical Depression | 18 | 998 |
| 1997-02-10 20:00 | -15.0°S, 149.3°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 1000 |
| 1997-02-11 02:00 | -15.6°S, 149.3°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 998 |
| 1997-02-11 08:00 | -16.2°S, 149.2°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 998 |
| 1997-02-11 14:00 | -16.8°S, 148.9°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 995 |
| 1997-02-11 20:00 | -17.4°S, 148.6°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 998 |
| 1997-02-12 02:00 | -18.0°S, 147.9°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 1000 |
| 1997-02-12 08:00 | -18.4°S, 147.2°E | Tropical Depression | 18 | 1002 |
| 1997-02-12 14:00 | -18.7°S, 147.0°E | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1997-02-12 20:00 | -19.1°S, 146.9°E | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1997-02-13 02:00 | -19.5°S, 146.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1997-02-13 08:00 | -19.7°S, 147.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1997039S10155 / SH241997. There is no official Chinese name for this system, so the English original name is used. Intensity is classified by the local agency in the basin, converted from 1-minute sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?