Hurricane Noel
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Noel at 1995-09-27 02:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, peak intensity 为Cat 1 Hurricane, max wind 约 33.4 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 987 hPa, at 1995-10-08 02:00:00前后结束, total 记录 45 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1995-09-27 02:00 | 10.4°N, 37.7°W | Tropical Depression | 12.9 | 1007 |
| 1995-09-27 14:00 | 11.4°N, 40.0°W | Tropical Depression | 15.4 | 1005 |
| 1995-09-28 02:00 | 12.8°N, 41.0°W | Tropical Storm | 20.6 | 1002 |
| 1995-09-28 14:00 | 14.0°N, 42.0°W | Tropical Storm | 25.7 | 998 |
| 1995-09-29 02:00 | 15.2°N, 42.6°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 987 |
| 1995-09-29 14:00 | 16.5°N, 42.2°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 987 |
| 1995-09-30 02:00 | 18.2°N, 41.2°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 987 |
| 1995-09-30 14:00 | 19.4°N, 40.3°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 987 |
| 1995-10-01 02:00 | 19.8°N, 40.1°W | Tropical Storm | 28.3 | 993 |
| 1995-10-01 14:00 | 20.0°N, 40.3°W | Tropical Storm | 25.7 | 995 |
| 1995-10-02 02:00 | 20.5°N, 40.4°W | Tropical Storm | 23.1 | 1000 |
| 1995-10-02 14:00 | 21.5°N, 40.1°W | Tropical Storm | 23.1 | 1000 |
| 1995-10-03 02:00 | 23.5°N, 40.1°W | Tropical Storm | 23.1 | 1000 |
| 1995-10-03 14:00 | 25.7°N, 41.0°W | Tropical Storm | 20.6 | 1000 |
| 1995-10-04 02:00 | 27.6°N, 42.4°W | Tropical Storm | 23.1 | 1000 |
| 1995-10-04 14:00 | 29.5°N, 43.1°W | Tropical Storm | 25.7 | 998 |
| 1995-10-05 02:00 | 31.3°N, 43.0°W | Tropical Storm | 28.3 | 994 |
| 1995-10-05 14:00 | 32.2°N, 42.3°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 987 |
| 1995-10-06 02:00 | 32.4°N, 40.5°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 987 |
| 1995-10-06 14:00 | 32.5°N, 38.2°W | Tropical Storm | 28.3 | 994 |
| 1995-10-07 02:00 | 32.7°N, 35.3°W | Tropical Storm | 20.6 | 1001 |
| 1995-10-07 14:00 | 34.0°N, 31.0°W | Extratropical cyclone | 15.4 | 1000 |
| 1995-10-08 02:00 | 36.0°N, 28.0°W | Extratropical cyclone | 15.4 | 995 |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1995270N10322 / AL161995. The basin has no official Chinese translated name, so the original English name is used. Intensity categories follow the local basin agency classification, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?