Hurricane Paul
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Paul at 1994-09-24 20:00:00 (BeijingTime) 在East Pacific首次被记录, peak intensity 为Tropical Storm, max wind 约 20.6 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 1003 hPa, at 1994-09-30 08:00:00前后结束, total 记录 23 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1994-09-24 20:00 | 15.2°N, 128.3°W | Tropical Depression | 12.9 | 1009 |
| 1994-09-25 02:00 | 14.9°N, 128.6°W | Tropical Depression | 12.9 | 1008 |
| 1994-09-25 08:00 | 14.8°N, 128.8°W | Tropical Depression | 15.4 | 1007 |
| 1994-09-25 14:00 | 14.8°N, 129.2°W | Tropical Depression | 15.4 | 1007 |
| 1994-09-25 20:00 | 14.7°N, 129.6°W | Tropical Depression | 15.4 | 1006 |
| 1994-09-26 02:00 | 14.3°N, 129.9°W | Tropical Storm | 18 | 1006 |
| 1994-09-26 08:00 | 14.2°N, 129.6°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 1994-09-26 14:00 | 14.5°N, 129.5°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 1994-09-26 20:00 | 15.0°N, 129.1°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 1994-09-27 02:00 | 15.3°N, 128.7°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 1994-09-27 08:00 | 15.6°N, 128.3°W | Tropical Storm | 20.6 | 1003 |
| 1994-09-27 14:00 | 15.8°N, 127.8°W | Tropical Storm | 20.6 | 1003 |
| 1994-09-27 20:00 | 15.9°N, 127.3°W | Tropical Storm | 20.6 | 1004 |
| 1994-09-28 02:00 | 15.9°N, 126.5°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 1994-09-28 08:00 | 15.9°N, 125.6°W | Tropical Depression | 15.4 | 1007 |
| 1994-09-28 14:00 | 15.6°N, 124.9°W | Tropical Depression | 15.4 | 1008 |
| 1994-09-28 20:00 | 15.3°N, 124.3°W | Tropical Depression | 15.4 | 1008 |
| 1994-09-29 02:00 | 15.0°N, 123.7°W | Tropical Depression | 12.9 | 1008 |
| 1994-09-29 08:00 | 14.9°N, 123.2°W | Tropical Depression | 12.9 | 1009 |
| 1994-09-29 14:00 | 14.7°N, 122.9°W | Tropical Depression | 12.9 | 1009 |
| 1994-09-29 20:00 | 14.6°N, 122.7°W | Tropical Depression | 12.9 | 1009 |
| 1994-09-30 02:00 | 14.5°N, 122.5°W | Tropical Depression | 12.9 | 1010 |
| 1994-09-30 08:00 | 14.6°N, 122.4°W | Tropical Depression | 10.3 | 1011 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1994268N15232 / EP181994. This storm has no official Chinese name and is shown under its original English name. Intensity is classified by the local agency for the basin (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and is for reference only. Data notes · Incorrect translation?