Tropical Cyclone Hollanda
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Hollanda at 1994-02-05 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Severe Tropical Cyclone , max wind 约 54 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 940 hPa, at 1994-02-15 20:00:00前后结束, total 记录 42 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1994-02-05 14:00 | -8.6°S, 75.0°E | Tropical Disturbance | 7.7 | - |
| 1994-02-06 02:00 | -8.9°S, 73.1°E | Tropical Disturbance | 10.3 | - |
| 1994-02-06 14:00 | -9.8°S, 71.1°E | Tropical Disturbance | 12.9 | - |
| 1994-02-07 02:00 | -11.2°S, 69.4°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1000 |
| 1994-02-07 14:00 | -12.2°S, 67.4°E | Tropical Depression | 18 | 997 |
| 1994-02-08 02:00 | -12.7°S, 65.6°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 995 |
| 1994-02-08 14:00 | -13.3°S, 63.8°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 990 |
| 1994-02-09 02:00 | -13.9°S, 62.5°E | Severe Tropical Storm | 28.3 | 985 |
| 1994-02-09 14:00 | -15.1°S, 61.6°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 975 |
| 1994-02-10 02:00 | -16.6°S, 60.6°E | Tropical Cyclone | 38.6 | 965 |
| 1994-02-10 14:00 | -18.2°S, 59.1°E | Tropical Cyclone | 46.3 | 950 |
| 1994-02-11 02:00 | -19.9°S, 57.5°E | Severe Tropical Cyclone | 51.4 | 940 |
| 1994-02-11 14:00 | -21.3°S, 56.0°E | Severe Tropical Cyclone | 54 | 945 |
| 1994-02-12 02:00 | -22.9°S, 54.8°E | Tropical Cyclone | 48.9 | 955 |
| 1994-02-12 14:00 | -24.8°S, 53.7°E | Tropical Cyclone | 46.3 | 955 |
| 1994-02-13 02:00 | -26.9°S, 53.0°E | Tropical Cyclone | 43.7 | 960 |
| 1994-02-13 14:00 | -28.4°S, 52.7°E | Tropical Cyclone | 38.6 | 965 |
| 1994-02-14 02:00 | -29.8°S, 53.7°E | Severe Tropical Storm | 33.4 | 975 |
| 1994-02-14 14:00 | -30.1°S, 55.4°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 980 |
| 1994-02-15 02:00 | -32.3°S, 57.9°E | Extratropical cyclone | - | - |
| 1994-02-15 14:00 | -34.5°S, 60.0°E | Extratropical cyclone | - | - |
| 1994-02-15 20:00 | -34.6°S, 61.5°E | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1994036S09075 / SH151994. There is no official Chinese name for this system, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency for the region, converted from 1-minute sustained winds using the WMO scale, and is for reference only. Data notes · Incorrect translation?