Tropical Cyclone Daisy
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Daisy at 1994-01-07 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Tropical Cyclone , max wind 约 48.9 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 935 hPa, at 1994-01-17 08:00:00前后结束, total 记录 41 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1994-01-07 08:00 | -15.6°S, 56.4°E | Tropical Disturbance | 13.9 | 1000 |
| 1994-01-07 20:00 | -15.7°S, 57.1°E | Tropical Disturbance | 13.9 | 1000 |
| 1994-01-08 08:00 | -15.9°S, 57.5°E | Tropical Disturbance | 13.9 | 1000 |
| 1994-01-08 20:00 | -16.3°S, 57.6°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 998 |
| 1994-01-09 08:00 | -15.7°S, 58.7°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 998 |
| 1994-01-09 20:00 | -15.6°S, 60.5°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 995 |
| 1994-01-10 08:00 | -15.9°S, 60.6°E | Tropical Depression | 18 | 995 |
| 1994-01-10 20:00 | -16.3°S, 60.2°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 990 |
| 1994-01-11 08:00 | -16.4°S, 59.2°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 985 |
| 1994-01-11 20:00 | -16.8°S, 57.6°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 975 |
| 1994-01-12 08:00 | -17.1°S, 55.9°E | Severe Tropical Storm | 28.3 | 965 |
| 1994-01-12 20:00 | -17.5°S, 54.0°E | Tropical Cyclone | 36 | 955 |
| 1994-01-13 08:00 | -18.2°S, 51.6°E | Tropical Cyclone | 43.7 | 950 |
| 1994-01-13 20:00 | -19.2°S, 49.4°E | Tropical Cyclone | 48.9 | 935 |
| 1994-01-14 08:00 | -20.1°S, 47.5°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | - |
| 1994-01-14 20:00 | -21.0°S, 45.8°E | Tropical Disturbance | 15.4 | - |
| 1994-01-15 08:00 | -22.0°S, 44.2°E | Tropical Disturbance | 10.3 | - |
| 1994-01-15 20:00 | -22.7°S, 43.2°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 992 |
| 1994-01-16 08:00 | -23.7°S, 43.4°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 992 |
| 1994-01-16 20:00 | -24.5°S, 44.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1994-01-17 08:00 | -23.5°S, 43.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1994007S16056 / SH081994. There is no official Chinese name for this storm, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency for the region and converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?