Tropical Cyclone Aviona
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Aviona at 1992-09-25 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Severe Tropical Storm, max wind 约 33.4 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 988 hPa, at 1992-10-05 08:00:00前后结束, total 记录 41 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1992-09-25 08:00 | -4.8°S, 86.8°E | Tropical Disturbance | 7.7 | - |
| 1992-09-25 20:00 | -5.4°S, 88.2°E | Tropical Disturbance | 10.3 | - |
| 1992-09-26 08:00 | -6.2°S, 89.3°E | Tropical Disturbance | 12.9 | - |
| 1992-09-26 20:00 | -7.2°S, 89.7°E | Tropical Disturbance | 15.4 | - |
| 1992-09-27 08:00 | -8.0°S, 89.0°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | - |
| 1992-09-27 20:00 | -8.5°S, 88.0°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 997 |
| 1992-09-28 08:00 | -9.4°S, 87.4°E | Severe Tropical Storm | 33.4 | 997 |
| 1992-09-28 20:00 | -10.4°S, 86.8°E | Severe Tropical Storm | 33.4 | 992 |
| 1992-09-29 08:00 | -11.5°S, 86.1°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 988 |
| 1992-09-29 20:00 | -12.6°S, 85.0°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 988 |
| 1992-09-30 08:00 | -13.5°S, 83.9°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 990 |
| 1992-09-30 20:00 | -14.6°S, 82.5°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 992 |
| 1992-10-01 08:00 | -14.9°S, 80.8°E | Tropical Depression | 18 | 997 |
| 1992-10-01 20:00 | -15.0°S, 78.7°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 997 |
| 1992-10-02 08:00 | -15.3°S, 76.4°E | Tropical Disturbance | 14.9 | 998 |
| 1992-10-02 20:00 | -16.0°S, 74.1°E | Tropical Disturbance | 14.9 | 1000 |
| 1992-10-03 08:00 | -16.9°S, 71.4°E | Tropical Disturbance | 14.9 | 1000 |
| 1992-10-03 20:00 | -17.3°S, 69.0°E | Tropical Disturbance | 14.9 | 1000 |
| 1992-10-04 08:00 | -17.5°S, 67.2°E | Tropical Disturbance | 14.9 | 1000 |
| 1992-10-04 20:00 | -17.9°S, 65.5°E | Tropical Disturbance | 14.9 | 1002 |
| 1992-10-05 08:00 | -18.4°S, 63.3°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 1006 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1992269S05087 / SH011993. There is no official Chinese name for this storm, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency for the region, based on the conversion of 1-minute sustained winds using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?