Tropical Cyclone Esau
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Esau at 1992-02-24 14:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, peak intensity 为Category 5 Tropical Cyclone , max wind 约 66.9 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 925 hPa, at 1992-03-09 08:00:00前后结束, total 记录 56 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1992-02-24 14:00 | -13.2°S, 168.5°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1992-02-25 08:00 | -14.8°S, 168.8°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1992-02-26 02:00 | -15.7°S, 167.7°E | Tropical Depression | 12.9 | 997 |
| 1992-02-26 20:00 | -15.8°S, 166.9°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 990 |
| 1992-02-27 14:00 | -15.5°S, 164.6°E | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 985 |
| 1992-02-28 08:00 | -15.2°S, 162.1°E | Category 3 tropical cyclone | 36 | 965 |
| 1992-02-29 02:00 | -14.3°S, 160.1°E | Category 4 tropical cyclone | 59.2 | 930 |
| 1992-02-29 20:00 | -13.5°S, 159.4°E | Category 5 Tropical Cyclone | 66.9 | 940 |
| 1992-03-01 14:00 | -14.0°S, 160.4°E | Category 4 tropical cyclone | 54 | 940 |
| 1992-03-02 08:00 | -15.3°S, 161.6°E | Category 4 tropical cyclone | 48.9 | 940 |
| 1992-03-03 02:00 | -16.6°S, 163.3°E | Category 4 tropical cyclone | 51.4 | 945 |
| 1992-03-03 20:00 | -18.0°S, 164.8°E | Category 4 tropical cyclone | 48.9 | 955 |
| 1992-03-04 14:00 | -20.3°S, 165.4°E | Category 3 tropical cyclone | 43.7 | 955 |
| 1992-03-05 08:00 | -22.8°S, 165.5°E | Category 2 Tropical Cyclone | 33.4 | 965 |
| 1992-03-06 02:00 | -26.6°S, 165.9°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 975 |
| 1992-03-06 20:00 | -32.0°S, 165.5°E | Extratropical cyclone | 23.1 | 980 |
| 1992-03-07 14:00 | -35.4°S, 166.8°E | Extratropical cyclone | 20.6 | 985 |
| 1992-03-08 08:00 | -38.0°S, 171.0°E | Category 1 Tropical Cyclone | 22.1 | 990 |
| 1992-03-09 02:00 | -37.5°S, 178.0°E | Tropical Depression | 16.5 | 997 |
| 1992-03-09 08:00 | -37.5°S, 179.0°W | Tropical Depression | 16.5 | 997 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1992055S13169 / SH211992. This region has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency in the region (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) for reference only. Data notes · Incorrect translation?