Tropical Cyclone Alibera
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Alibera at 1989-12-15 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Super Tropical Cyclone , max wind 约 69.4 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 954 hPa, at 1990-01-07 14:00:00前后结束, total 记录 95 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1989-12-15 02:00 | -8.0°S, 65.0°E | Tropical Disturbance | 10.3 | - |
| 1989-12-16 02:00 | -6.1°S, 64.1°E | Tropical Disturbance | 10.3 | - |
| 1989-12-17 02:00 | -8.3°S, 61.4°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 997 |
| 1989-12-18 02:00 | -10.5°S, 61.3°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1000 |
| 1989-12-19 02:00 | -11.3°S, 60.4°E | Severe Tropical Storm | 33.4 | 984 |
| 1989-12-20 02:00 | -11.8°S, 58.4°E | Tropical Cyclone | 48.9 | 976 |
| 1989-12-21 02:00 | -10.9°S, 55.7°E | Super Tropical Cyclone | 69.4 | 954 |
| 1989-12-22 02:00 | -11.8°S, 54.8°E | Super Tropical Cyclone | 64.3 | 966 |
| 1989-12-23 02:00 | -13.4°S, 55.3°E | Tropical Cyclone | 48.9 | 976 |
| 1989-12-24 02:00 | -13.7°S, 56.1°E | Tropical Cyclone | 46.3 | 966 |
| 1989-12-25 02:00 | -13.7°S, 56.9°E | Tropical Cyclone | 43.7 | 966 |
| 1989-12-26 02:00 | -13.4°S, 57.6°E | Tropical Cyclone | 38.6 | 966 |
| 1989-12-27 02:00 | -14.0°S, 57.8°E | Tropical Cyclone | 38.6 | 966 |
| 1989-12-28 02:00 | -14.1°S, 57.7°E | Tropical Cyclone | 38.6 | 984 |
| 1989-12-29 02:00 | -14.4°S, 56.2°E | Severe Tropical Storm | 33.4 | 984 |
| 1989-12-30 02:00 | -14.6°S, 53.6°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 984 |
| 1989-12-31 02:00 | -16.6°S, 51.6°E | Severe Tropical Storm | 33.4 | 976 |
| 1990-01-01 02:00 | -19.2°S, 50.3°E | Tropical Cyclone | 38.6 | 984 |
| 1990-01-02 02:00 | -20.9°S, 48.3°E | Tropical Cyclone | 36 | 976 |
| 1990-01-03 02:00 | -22.6°S, 45.7°E | Tropical Disturbance | 15.4 | - |
| 1990-01-04 02:00 | -25.1°S, 43.2°E | Tropical Depression | 18 | 984 |
| 1990-01-05 02:00 | -26.3°S, 43.6°E | Tropical Depression | 18 | 991 |
| 1990-01-06 02:00 | -28.7°S, 42.8°E | Tropical Depression | 18 | 997 |
| 1990-01-07 02:00 | -35.2°S, 43.8°E | Tropical Disturbance | - | - |
| 1990-01-07 14:00 | -38.0°S, 48.2°E | Tropical Disturbance | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1989349S08065 / SH081990. There is no official Chinese name for this storm, so the original English name is used. Intensity grades follow the local agency classification for the basin, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor. For reference only. Data notes · Incorrect translation?