Hurricane Raymond
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Raymond at 1989-09-25 02:00:00 (BeijingTime) 在East Pacific首次被记录, peak intensity 为Cat 4 Hurricane, max wind 约 64.3 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 935 hPa, at 1989-10-06 02:00:00前后结束, total 记录 45 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1989-09-25 02:00 | 14.0°N, 98.9°W | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1989-09-25 14:00 | 13.9°N, 99.6°W | Tropical Depression | 12.9 | 1007 |
| 1989-09-26 02:00 | 14.4°N, 100.9°W | Tropical Depression | 12.9 | 1007 |
| 1989-09-26 14:00 | 14.6°N, 101.4°W | Tropical Depression | 15.4 | 1006 |
| 1989-09-27 02:00 | 15.2°N, 102.0°W | Tropical Storm | 18 | 1003 |
| 1989-09-27 14:00 | 16.0°N, 103.0°W | Tropical Storm | 20.6 | 1001 |
| 1989-09-28 02:00 | 15.9°N, 103.9°W | Tropical Storm | 23.1 | 1000 |
| 1989-09-28 14:00 | 15.6°N, 104.7°W | Tropical Storm | 25.7 | 997 |
| 1989-09-29 02:00 | 15.9°N, 106.0°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 987 |
| 1989-09-29 14:00 | 15.8°N, 107.6°W | Cat 1 Hurricane | 41.2 | 975 |
| 1989-09-30 02:00 | 15.7°N, 108.9°W | Cat 2 Hurricane | 48.9 | 965 |
| 1989-09-30 14:00 | 16.2°N, 110.5°W | Cat 3 Hurricane | 54 | 957 |
| 1989-10-01 02:00 | 16.7°N, 112.5°W | Cat 4 Hurricane | 59.2 | 948 |
| 1989-10-01 14:00 | 17.4°N, 114.3°W | Cat 4 Hurricane | 64.3 | 935 |
| 1989-10-02 02:00 | 18.1°N, 116.0°W | Cat 4 Hurricane | 59.2 | 945 |
| 1989-10-02 14:00 | 18.6°N, 117.2°W | Cat 3 Hurricane | 56.6 | 955 |
| 1989-10-03 02:00 | 19.1°N, 117.9°W | Cat 3 Hurricane | 51.4 | 961 |
| 1989-10-03 14:00 | 19.8°N, 118.0°W | Cat 2 Hurricane | 46.3 | 970 |
| 1989-10-04 02:00 | 20.8°N, 117.3°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 978 |
| 1989-10-04 14:00 | 22.7°N, 116.1°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 985 |
| 1989-10-05 02:00 | 25.1°N, 114.6°W | Tropical Storm | 28.3 | 992 |
| 1989-10-05 14:00 | 29.3°N, 112.0°W | Tropical Storm | 18 | 1000 |
| 1989-10-06 02:00 | 33.4°N, 108.0°W | Tropical Depression | 10.3 | 1007 |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1989268N14261 / EP211989. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency in the basin, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?