Tropical Cyclone June
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
June at 1986-02-05 08:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, peak intensity 为Category 2 Tropical Cyclone , max wind 约 28.3 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 980 hPa, at 1986-02-10 08:00:00前后结束, total 记录 21 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1986-02-05 08:00 | -19.2°S, 143.6°W | Tropical Depression | 16.5 | 997 |
| 1986-02-05 14:00 | -19.6°S, 142.9°W | Tropical Depression | 16.5 | 997 |
| 1986-02-05 20:00 | -20.0°S, 142.2°W | Tropical Depression | 15.4 | 997 |
| 1986-02-06 02:00 | -20.5°S, 141.4°W | Tropical Depression | 15.4 | 997 |
| 1986-02-06 08:00 | -21.1°S, 140.7°W | Tropical Depression | 18 | 995 |
| 1986-02-06 14:00 | -21.8°S, 139.8°W | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 990 |
| 1986-02-06 20:00 | -22.4°S, 139.0°W | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 990 |
| 1986-02-07 02:00 | -23.2°S, 138.2°W | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 987 |
| 1986-02-07 08:00 | -24.1°S, 137.7°W | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 985 |
| 1986-02-07 14:00 | -25.1°S, 137.1°W | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 980 |
| 1986-02-07 20:00 | -26.1°S, 136.8°W | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 980 |
| 1986-02-08 02:00 | -27.1°S, 136.5°W | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 980 |
| 1986-02-08 08:00 | -28.1°S, 136.2°W | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 980 |
| 1986-02-08 14:00 | -28.8°S, 135.7°W | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 980 |
| 1986-02-08 20:00 | -29.5°S, 135.1°W | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 980 |
| 1986-02-09 02:00 | -30.1°S, 134.6°W | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 985 |
| 1986-02-09 08:00 | -30.6°S, 133.8°W | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 987 |
| 1986-02-09 14:00 | -31.1°S, 133.2°W | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 990 |
| 1986-02-09 20:00 | -31.7°S, 132.6°W | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 990 |
| 1986-02-10 02:00 | -32.7°S, 131.5°W | Category 1 Tropical Cyclone | 19.5 | 995 |
| 1986-02-10 08:00 | -33.0°S, 130.0°W | Tropical Depression | 16.5 | 997 |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1986036S19216 / SH161986. This area has no official Chinese translation, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the relevant local agency in the region (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data notes · Incorrect translation?