Hurricane Emily
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Emily at 1981-08-31 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, peak intensity 为Cat 1 Hurricane, max wind 约 41.2 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 966 hPa, at 1981-09-12 08:00:00前后结束, total 记录 47 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1981-08-31 20:00 | 29.8°N, 72.7°W | Tropical Depression | 15.4 | 1008 |
| 1981-09-01 08:00 | 29.9°N, 69.7°W | Tropical Storm | 18 | 1004 |
| 1981-09-01 20:00 | 30.4°N, 67.3°W | Tropical Storm | 20.6 | 996 |
| 1981-09-02 08:00 | 31.9°N, 65.9°W | Tropical Storm | 25.7 | 992 |
| 1981-09-02 20:00 | 33.3°N, 64.4°W | Tropical Storm | 25.7 | 988 |
| 1981-09-03 08:00 | 35.0°N, 64.0°W | Tropical Storm | 28.3 | 984 |
| 1981-09-03 20:00 | 35.0°N, 65.8°W | Tropical Storm | 30.9 | 980 |
| 1981-09-04 08:00 | 34.6°N, 63.6°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 976 |
| 1981-09-04 20:00 | 36.2°N, 61.9°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 972 |
| 1981-09-05 08:00 | 38.2°N, 60.9°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 970 |
| 1981-09-05 20:00 | 39.0°N, 60.8°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 967 |
| 1981-09-06 08:00 | 39.9°N, 59.0°W | Cat 1 Hurricane | 41.2 | 967 |
| 1981-09-06 20:00 | 40.8°N, 58.0°W | Cat 1 Hurricane | 41.2 | 970 |
| 1981-09-07 08:00 | 41.6°N, 56.8°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 972 |
| 1981-09-07 20:00 | 42.0°N, 55.0°W | Cat 1 Hurricane | 36 | 976 |
| 1981-09-08 08:00 | 42.7°N, 53.4°W | Tropical Storm | 30.9 | 982 |
| 1981-09-08 20:00 | 42.2°N, 51.9°W | Tropical Storm | 28.3 | 986 |
| 1981-09-09 08:00 | 41.0°N, 50.2°W | Tropical Storm | 28.3 | 990 |
| 1981-09-09 20:00 | 40.9°N, 47.9°W | Tropical Storm | 25.7 | 992 |
| 1981-09-10 08:00 | 41.2°N, 45.9°W | Tropical Storm | 23.1 | 995 |
| 1981-09-10 20:00 | 42.5°N, 44.8°W | Tropical Storm | 20.6 | 1000 |
| 1981-09-11 08:00 | 42.2°N, 43.3°W | Tropical Storm | 20.6 | 1002 |
| 1981-09-11 20:00 | 42.2°N, 42.0°W | Tropical Storm | 18 | 1005 |
| 1981-09-12 08:00 | 42.7°N, 41.0°W | Extratropical cyclone | 15.4 | 1008 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1981244N30287 / AL131981. There is no official Chinese name for this system, so the original English name is shown. Intensity is classified by the local agency for the region, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and is for reference only. Data notes · Incorrect translation?