Tropical Cyclone Kerry
● Data reliability: Generally reliable——Aircraft entered typhoons for in situ measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased, with weaker cyclones potentially going unrecorded from 1950 until the advent of satellite coverage.
Kerry at 1979-02-11 08:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, peak intensity 为Category 4 tropical cyclone , max wind 约 54 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 980 hPa, at 1979-03-05 20:00:00前后结束, total 记录 91 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1979-02-11 08:00 | -4.8°S, 170.1°E | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1979-02-12 08:00 | -6.1°S, 169.8°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | - |
| 1979-02-13 08:00 | -7.6°S, 169.6°E | Category 2 Tropical Cyclone | 33.4 | - |
| 1979-02-14 08:00 | -8.2°S, 166.3°E | Category 2 Tropical Cyclone | 33.4 | 990 |
| 1979-02-15 08:00 | -9.9°S, 161.6°E | Category 3 tropical cyclone | 38.6 | 980 |
| 1979-02-16 08:00 | -12.2°S, 158.5°E | Category 3 tropical cyclone | 46.3 | - |
| 1979-02-17 08:00 | -13.9°S, 157.6°E | Category 4 tropical cyclone | 54 | - |
| 1979-02-18 08:00 | -15.3°S, 158.7°E | Category 4 tropical cyclone | 54 | - |
| 1979-02-19 08:00 | -17.2°S, 157.3°E | Category 4 tropical cyclone | 48.9 | - |
| 1979-02-20 08:00 | -18.9°S, 155.4°E | Category 4 tropical cyclone | 48.9 | - |
| 1979-02-21 08:00 | -18.1°S, 154.1°E | Category 3 tropical cyclone | 46.3 | - |
| 1979-02-22 08:00 | -16.8°S, 154.3°E | Category 3 tropical cyclone | 38.6 | - |
| 1979-02-23 08:00 | -16.9°S, 155.9°E | Category 2 Tropical Cyclone | 33.4 | - |
| 1979-02-24 08:00 | -17.5°S, 156.8°E | Category 2 Tropical Cyclone | 30.9 | - |
| 1979-02-25 08:00 | -17.6°S, 156.0°E | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | - |
| 1979-02-26 08:00 | -17.5°S, 154.1°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | - |
| 1979-02-27 08:00 | -19.7°S, 152.9°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | - |
| 1979-02-28 08:00 | -20.3°S, 152.0°E | Tropical Depression | 18 | - |
| 1979-03-01 08:00 | -20.3°S, 148.9°E | Tropical Depression | 18 | - |
| 1979-03-02 08:00 | -19.7°S, 147.7°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | - |
| 1979-03-03 08:00 | -17.2°S, 147.4°E | Tropical Depression | 18 | - |
| 1979-03-04 08:00 | -18.0°S, 148.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1979-03-05 08:00 | -21.6°S, 150.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1979-03-05 20:00 | -23.0°S, 152.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1979042S05170 / SH131979. There is no official Chinese name for this system, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency for the basin, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and is for reference only. Data notes · Incorrect translation?