Tropical Cyclone Madge
● Data reliability: Generally reliable——Aircraft entered typhoons for in situ measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased, with weaker cyclones potentially going unrecorded from 1950 until the advent of satellite coverage.
Madge at 1973-03-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Category 3 tropical cyclone , max wind 约 41.2 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 985 hPa, at 1973-03-18 08:00:00前后结束, total 记录 70 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1973-03-01 02:00 | -8.1°S, 160.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-01 20:00 | -9.5°S, 157.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-02 14:00 | -9.9°S, 155.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-03 08:00 | -10.6°S, 151.8°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | - |
| 1973-03-04 02:00 | -13.8°S, 147.6°E | Category 3 tropical cyclone | 41.2 | - |
| 1973-03-04 20:00 | -15.1°S, 142.8°E | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | - |
| 1973-03-05 14:00 | -15.1°S, 138.3°E | Tropical Depression | 18 | 985 |
| 1973-03-06 08:00 | -14.4°S, 135.0°E | Tropical Depression | 12.9 | 998 |
| 1973-03-07 02:00 | -14.0°S, 132.0°E | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1973-03-07 20:00 | -15.0°S, 128.9°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1973-03-08 14:00 | -15.6°S, 126.7°E | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1973-03-09 08:00 | -16.8°S, 125.2°E | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1973-03-10 02:00 | -16.9°S, 123.2°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | - |
| 1973-03-10 20:00 | -17.7°S, 120.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-11 14:00 | -18.3°S, 117.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-12 08:00 | -18.8°S, 112.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-13 02:00 | -18.8°S, 107.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-13 20:00 | -19.9°S, 104.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-14 14:00 | -20.7°S, 102.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-15 08:00 | -20.4°S, 97.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-16 02:00 | -19.6°S, 93.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-16 20:00 | -19.7°S, 91.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-17 14:00 | -20.1°S, 90.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1973-03-18 08:00 | -20.1°S, 87.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1973060S08161 / SH271973. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the local basin agency, converted from 1-min sustained winds using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?