Hurricane Kara
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Kara at 1969-10-07 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, peak intensity 为Cat 1 Hurricane, max wind 约 41.2 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 978 hPa, at 1969-10-19 14:00:00前后结束, total 记录 48 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1969-10-07 20:00 | 19.8°N, 68.2°W | Tropical Depression | 15.4 | 1005 |
| 1969-10-08 08:00 | 20.5°N, 70.0°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1969-10-08 20:00 | 21.5°N, 72.3°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1969-10-09 08:00 | 23.5°N, 73.6°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1969-10-09 20:00 | 25.8°N, 73.6°W | Tropical Storm | 18 | 1006 |
| 1969-10-10 08:00 | 27.8°N, 72.8°W | Tropical Storm | 20.6 | - |
| 1969-10-10 20:00 | 28.9°N, 72.0°W | Tropical Storm | 20.6 | 1001 |
| 1969-10-11 08:00 | 30.0°N, 70.6°W | Tropical Storm | 20.6 | 999 |
| 1969-10-11 20:00 | 32.1°N, 69.8°W | Tropical Storm | 20.6 | 998 |
| 1969-10-12 08:00 | 34.5°N, 70.6°W | Tropical Storm | 23.1 | 998 |
| 1969-10-12 20:00 | 34.8°N, 70.9°W | Tropical Storm | 23.1 | 997 |
| 1969-10-13 08:00 | 33.8°N, 71.4°W | Tropical Storm | 23.1 | 997 |
| 1969-10-13 20:00 | 32.7°N, 72.7°W | Tropical Storm | 23.1 | 995 |
| 1969-10-14 08:00 | 31.2°N, 74.5°W | Tropical Storm | 23.1 | 998 |
| 1969-10-14 20:00 | 31.8°N, 75.5°W | Tropical Storm | 28.3 | 990 |
| 1969-10-15 08:00 | 31.6°N, 75.3°W | Tropical Storm | 30.9 | 988 |
| 1969-10-15 20:00 | 32.7°N, 73.5°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 984 |
| 1969-10-16 08:00 | 33.5°N, 71.2°W | Tropical Storm | 30.9 | 992 |
| 1969-10-16 20:00 | 34.8°N, 68.7°W | Tropical Storm | 30.9 | 994 |
| 1969-10-17 08:00 | 36.9°N, 65.0°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 990 |
| 1969-10-17 20:00 | 39.6°N, 60.0°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 985 |
| 1969-10-18 08:00 | 43.3°N, 50.8°W | Extratropical cyclone | 41.2 | 979 |
| 1969-10-18 20:00 | 46.1°N, 40.0°W | Extratropical cyclone | 33.4 | - |
| 1969-10-19 08:00 | 46.0°N, 30.3°W | Extratropical cyclone | 28.3 | - |
| 1969-10-19 14:00 | 45.8°N, 28.0°W | Extratropical cyclone | 23.1 | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1969281N20292 / AL251969. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency in the basin, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and is for reference only. Data notes · Incorrect translation?