Tropical Cyclone Florence
● Data reliability: Track onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records, so it is not included in Intensity rankings. This mainly applies to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
Florence at 1968-02-29 08:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, 没有Intensity记录, at 1968-03-08 08:00:00前后结束, total 记录 33 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1968-02-29 08:00 | -13.8°S, 166.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-02-29 20:00 | -14.5°S, 164.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-01 08:00 | -15.7°S, 163.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-01 20:00 | -16.3°S, 162.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-02 08:00 | -17.2°S, 162.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-02 20:00 | -18.0°S, 164.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-03 08:00 | -18.8°S, 166.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-03 20:00 | -20.0°S, 169.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-04 08:00 | -22.0°S, 171.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-04 20:00 | -22.9°S, 173.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-05 08:00 | -23.2°S, 174.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-05 20:00 | -24.0°S, 174.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-06 08:00 | -24.7°S, 174.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-06 20:00 | -27.3°S, 173.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-07 08:00 | -29.4°S, 171.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-07 20:00 | -34.0°S, 169.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1968-03-08 08:00 | -38.7°S, 168.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1968060S14167 / SH291968. This basin has no official Chinese name; it is displayed in its original English name. Intensity is classified by the local agency of the basin (converted from 1-min sustained wind using WMO coefficients), for reference only. Data notes · Incorrect translation?