Hurricane Fernanda
● Data reliability: Generally reliable——Aircraft entered typhoons for in situ measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased, with weaker cyclones potentially going unrecorded from 1950 until the advent of satellite coverage.
Fernanda at 1960-09-03 08:00:00 (BeijingTime) 在East Pacific首次被记录, peak intensity 为Cat 1 Hurricane, max wind 约 38.6 m/s (1 分钟平均) , at 1960-09-08 20:00:00前后结束, total 记录 23 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1960-09-03 08:00 | 12.0°N, 92.0°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-03 14:00 | 12.3°N, 93.3°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-03 20:00 | 12.6°N, 94.5°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-04 02:00 | 12.8°N, 95.6°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-04 08:00 | 13.0°N, 96.7°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-04 14:00 | 13.4°N, 97.8°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-04 20:00 | 13.8°N, 98.9°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-05 02:00 | 13.9°N, 100.0°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-05 08:00 | 14.1°N, 101.2°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-05 14:00 | 15.2°N, 102.2°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-05 20:00 | 16.4°N, 102.9°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-06 02:00 | 16.9°N, 103.4°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-06 08:00 | 17.2°N, 104.0°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-06 14:00 | 17.1°N, 104.5°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-06 20:00 | 17.1°N, 104.9°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-07 02:00 | 17.3°N, 105.4°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-07 08:00 | 17.5°N, 106.0°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-07 14:00 | 17.6°N, 106.5°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-07 20:00 | 17.8°N, 107.1°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-08 02:00 | 18.0°N, 107.6°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-08 08:00 | 18.3°N, 108.1°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-08 14:00 | 18.6°N, 108.7°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1960-09-08 20:00 | 18.8°N, 109.3°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1960247N12268 / EP061960. There is no official Chinese name for this system, so the original English name is used. Intensity is categorized by the local agency for the region, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, and is provided for reference only. Data notes · Incorrect translation?