Unnamed North Atlantic Hurricane of 1922
● Data reliability: Inferred dataNo satellites or aircraft were available that year, so the record was reconstructed afterward from ships and coastal weather stations. Intensity estimates are approximate for storms before 1950.
未命名 at 1922-10-11 08:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, peak intensity 为Cat 2 Hurricane, max wind 约 48.9 m/s (1 分钟平均) , at 1922-10-22 14:00:00前后结束, total 记录 46 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1922-10-11 08:00 | 12.0°N, 75.5°W | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1922-10-11 20:00 | 12.0°N, 76.0°W | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1922-10-12 08:00 | 12.0°N, 76.5°W | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1922-10-12 20:00 | 12.0°N, 77.0°W | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1922-10-13 08:00 | 12.5°N, 77.4°W | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1922-10-13 20:00 | 13.5°N, 78.0°W | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1922-10-14 08:00 | 15.2°N, 79.0°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1922-10-14 20:00 | 17.0°N, 80.0°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1922-10-15 08:00 | 17.9°N, 81.0°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1922-10-15 20:00 | 18.2°N, 82.0°W | Tropical Storm | 18 | - |
| 1922-10-16 08:00 | 18.6°N, 82.5°W | Tropical Storm | 23.1 | - |
| 1922-10-16 20:00 | 19.1°N, 83.0°W | Tropical Storm | 30.9 | - |
| 1922-10-17 08:00 | 19.5°N, 83.7°W | Cat 1 Hurricane | 36 | - |
| 1922-10-17 20:00 | 20.4°N, 84.5°W | Cat 1 Hurricane | 41.2 | - |
| 1922-10-18 08:00 | 20.7°N, 85.9°W | Cat 2 Hurricane | 48.9 | - |
| 1922-10-18 20:00 | 20.5°N, 87.3°W | Cat 2 Hurricane | 43.7 | - |
| 1922-10-19 08:00 | 20.4°N, 88.4°W | Tropical Storm | 28.3 | - |
| 1922-10-19 20:00 | 20.3°N, 89.5°W | Tropical Storm | 25.7 | - |
| 1922-10-20 08:00 | 20.1°N, 90.6°W | Tropical Storm | 30.9 | - |
| 1922-10-20 20:00 | 19.8°N, 91.8°W | Cat 1 Hurricane | 36 | - |
| 1922-10-21 08:00 | 19.4°N, 92.4°W | Cat 1 Hurricane | 36 | - |
| 1922-10-21 20:00 | 18.8°N, 92.8°W | Cat 1 Hurricane | 36 | - |
| 1922-10-22 08:00 | 18.3°N, 93.2°W | Tropical Storm | 23.1 | - |
| 1922-10-22 14:00 | 18.1°N, 93.4°W | Tropical Storm | 18 | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1922284N12285 / AL041922. This storm has no official Chinese name and is displayed under its original English name. Its category is based on the local agency classification for the region, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and is for reference only. Data notes · Incorrect translation?