【檔案速覽】颱風銀河(國際編號202110)是2021年西北太平洋颱風,巔峯強度強熱帶風暴,最大風速25米/秒,最低中心氣壓985百帕,未在我國登陸,2021-08-11停止編號,全程記錄32個路徑點。
展開完整檔案收起完整檔案路徑回顧 · 資料表 · 常見問題 · 相關颱風
颱風銀河路徑全程回顧
颱風銀河於2021-08-03 14:00在北緯23.6°、東經124.3°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到強熱帶風暴級別,最大風速25米/秒(約90公里/小時),最低中心氣壓985百帕,出現於2021-08-09 02:00。
2021-08-11 08:00後,颱風銀河逐漸減弱,於2021-08-11 08:00停止編號,其生命週期共記錄32個路徑點。
颱風銀河路徑資料表
| 時間 | 位置 | 強度 | 風速·氣壓 | 移向 |
|---|
| 08-03 14:00 | 23.6°N 124.3°E | 熱帶低壓 | 13 m/s 1000 hPa | - |
| 08-04 02:00 | 24.4°N 124.8°E | 熱帶低壓 | 13 m/s 1000 hPa | 偏北 |
| 08-04 14:00 | 25.1°N 125.4°E | 熱帶低壓 | 15 m/s 998 hPa | 東偏北 |
| 08-05 02:00 | 25.9°N 126.9°E | 熱帶低壓 | 15 m/s 998 hPa | 東北 |
| 08-05 14:00 | 26.8°N 128.1°E | 熱帶風暴 | 18 m/s 995 hPa | 東北 |
| 08-06 02:00 | 26.9°N 129.9°E | 熱帶風暴 | 20 m/s 992 hPa | 偏東 |
| 08-06 14:00 | 27.3°N 133.2°E | 熱帶風暴 | 23 m/s 990 hPa | 東偏北 |
| 08-07 02:00 | 28.6°N 136.3°E | 熱帶風暴 | 23 m/s 990 hPa | 東偏北 |
| 08-07 14:00 | 30.9°N 138.5°E | 熱帶風暴 | 23 m/s 990 hPa | 北偏東 |
| 08-08 02:00 | 33.2°N 139.7°E | 熱帶風暴 | 23 m/s 990 hPa | 北偏東 |
| 08-08 14:00 | 35.1°N 142.1°E | 熱帶風暴 | 23 m/s 990 hPa | 東北 |
| 08-09 02:00 | 36.7°N 145.5°E | 強熱帶風暴 | 25 m/s 985 hPa | 東偏北 |
| 08-09 14:00 | 38.3°N 149.7°E | 熱帶風暴 | 23 m/s 990 hPa | 東偏北 |
| 08-10 02:00 | 39°N 154.8°E | 熱帶風暴 | 18 m/s 992 hPa | 偏東 |
| 08-10 14:00 | 38.1°N 161.2°E | 熱帶低壓 | 15 m/s 995 hPa | 偏東 |
| 08-11 02:00 | 37.2°N 167.2°E | 熱帶低壓 | 13 m/s 998 hPa | 偏東 |
| 08-11 08:00 | 37.2°N 169.3°E | 熱帶低壓 | 13 m/s 998 hPa | 偏東 |
以上爲採樣展示,完整32個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
常見問題
颱風銀河是2021年第幾號颱風?
颱風銀河的國際編號爲202110,是2021年第10號颱風,英文名MIRINAE。
颱風銀河最強達到什麼級別?
颱風銀河巔峯強度爲強熱帶風暴,最大風速25米/秒,最低中心氣壓985百帕。
颱風銀河登陸了嗎?
根據記錄,颱風銀河未在我國沿海登陸。
在哪裏檢視颱風銀河的即時路徑圖?
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風銀河的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/202110。
相關查詢